E R G E B N I S L I S T E   N O R D I S C H E   K O M B I N A T I O N 
                            A L P E N C U P    S P R I N T  
                        18. Januar 2004    K L I N G T H A L
Jury
TD der FIS:   Schnetzer, Manfred AUT
TD-Assistent: Knoll, Bob         GER
Rennleiter:   Hille, Andreas     GER
Streckenchef: Meisinger, Thomas  GER
                                  Springen    		Langlauf                      
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   	zurück	Laufzeit Rg     E-Dif   Punkte
----------------------------------------------------------------------------
     5.0 km
                                                      
  1  TEPEL, Steffen         GER   116.0   8    0:52	12:59.1   2      00.0   100
  2  VODSEDALEK, Ales       CZE   125.5   2    0:14	13:48.6  19      11.5      
  3  MICHIELLI, Guiseppe    ITA   118.5   7    0:42	13:33.7   8      24.6    80
  4  LAHEURTE, Maxime       FRA   129.0   1    0:00	14:16.6  30      25.5    60
  5  BRAUD, Francois        FRA   120.0   5    0:36	13:41.0  14      25.9    50
  6  PLEVNIK, Dejan         SLO   123.0   3    0:24	13:55.1  25      28.0    45
  7  RÖDER, Kevin           GER   120.0   5    0:36	13:50.1  21      35.0    40
  8  ROZMAN, Rok            SLO   116.0   8    0:52	13:39.6  13      40.5    36
  9  TUSS, Stefan           GER   115.0  11    0:56	13:35.7  10      40.6    32
 10  KAMMERLANDER, Tobias   AUT   116.0   8    0:52	13:47.1  16      48.0    29
 11  FRENZEL, Eric          GER   123.0   3    0:24	14:17.9  31      50.8    26
 12  DVORAK, Miroslav       CZE   107.0  21    1:28	13:23.9   5   01:00.8      
 13  RAINER, Alfred         AUT   107.0  21    1:28	13:41.4  15   01:18.3    24
 14  ORANIC, Mitja          SLO   108.0  20    1:24	13:49.6  20   01:22.5    22
 15  DRUML, Tomaz           AUT   112.5  13    1:06	14:10.3  28   01:25.2    20
 16  REUSCHEL, Sebastian    GER   104.5  26    1:38	13:48.3  18   01:35.2    18
 17  SZALAY, Christoph      AUT   104.5  26    1:38	13:53.9  23   01:40.8    16
 18  FELISAZ, Jonathan      FRA   114.5  12    0:58	14:42.3  41   01:49.2    15
 19  ANSCHÜTZ, Benjamin     GER   103.5  28    1:42	13:59.6  26   01:50.5    14
 20  FÖRSTER, Markus        GER   109.0  16    1:20	14:21.9  33   01:50.8    13
 21  HUG, Tim               SUI   112.0  15    1:08	14:37.4  39   01:54.3    12
 22  MEISSNITZER, Thomas    AUT   112.5  13    1:06	14:39.6  40   01:54.5    11
 23  KRÜGER, Manuel         GER   102.5  30    1:46	14:06.7  27   02:01.6    10
 24  KREUZAU, Axel          GER    94.0  39    2:20	13:34.6   9   02:03.5     9
 25  SCHURICHT, Karsten     GER    90.0  44    2:36	13:20.8   4   02:05.7     8
 26  BOILLOT, Maxime        FRA    97.5  33    2:06	13:51.2  22   02:06.1     7
 27  OBREZA, Anze           SLO   106.0  23    1:32	14:26.1  35   02:07.0     6
 28  BEETZ, Tom             GER    91.5  42    2:30	13:30.5   6   02:09.4     5
 29  SCHLÖFFEL, Mario       GER    94.5  37    2:18	13:47.7  17   02:14.6     4
 30  KOUDELKA, Roman        CZE   108.5  17    1:22	14:44.4  42   02:15.3      
 31  FINK, Matthias         AUT    92.0  41    2:28	13:38.8  12   02:15.7     3
 32  GERBER, Marco          SUI    93.0  40    2:24	13:54.7  24   02:27.6     2
 33  FRANZKE, Martin        GER    88.5  47    2:42	13:38.3  11   02:29.2     1
 34  CIOTOLA, Gennaro       ITA    96.5  35    2:10	14:19.8  32   02:38.7
 35  PINEL, Florian         FRA    84.5  49    2:58	13:32.4   7   02:39.3
 36  SCHLOTT, Mark          GER    73.5  60    3:42	12:48.8   1   02:39.7
 37  GRUBER, Andreas        AUT   103.0  29    1:44	14:49.9  45   02:42.8
 38  URLEB, Ziga            SLO   108.5  17    1:22	15:12.9  49   02:43.8
 39  SCHMIDT, Moritz        GER    94.5  37    2:18	14:22.4  34   02:49.3
 40  WIMBERGER, Edi         AUT    74.5  58    3:38	13:02.9   3   02:49.8
 41  TRITSCHER, Bernhard    AUT    91.0  43    2:32	14:26.9  36   03:07.8
 42  LICHTENAUER, Manuel    AUT   106.0  23    1:32	15:31.3  50   03:12.2
 43  BÖSL, Wolfgang         GER   105.5  25    1:34	15:44.0  53   03:26.9
 44  KUTAL, Petr            CZE    89.5  46    2:38	14:46.1  43   03:33.0
 45  LÖTSCHER, Matthias     SUI    80.0  53    3:16	14:10.3  28   03:35.2
 46  BACHMANN, Florian      AUT    84.5  49    2:58	14:32.3  38   03:39.2
 47  CHAPPUIS, Mickael      FRA    90.0  44    2:36	15:00.7  46   03:45.6
 48  BAY, Nicola            SUI    84.5  49    2:58	14:47.8  44   03:54.7
 49  HRGOTA, Robert         SLO    98.0  32    2:04	15:43.3  52   03:56.2
 50  KLAESI, Felix          SUI    97.0  34    2:08	15:40.7  51   03:57.6
 51  ZIMA, Rok              SLO    81.5  52    3:16	15:08.3  48   04:27.2
 52  VOGLAR, Janez          SLO    75.0  57    3:36	15:05.0  47   04:49.9
 53  KLEIN, Andre           GER    63.0  61    4:24	14:29.0  37   05:01.9
 54  MOSER, Johannes        AUT    78.5  54    3:22	15:47.2  54   05:18.1
 55  TIMM, Luka             GER    78.5  54    3:22	15:50.3  55   05:21.2
 56  VONDERTHANN, Florian   GER    74.5  58    3:38	15:51.3  56   05:38.2
 57  BERLOT, Gasper         SLO    88.5  47    2:42	18:07.8  57   06:58.7
DNF  LAMY-CHAPPIUS, JAson   FRA   108.5  17    1:22
DNS  BRESADOLA, Davide      ITA    99.0  31    2:00
DNS  LANDERT, Guido         SUI    96.0  36    2:12
DNS  VTIC, Damjan	    SLO    77.5  56    3:26