4. FIS Sommer Grand Prix
Nordische Kombination
Berchtesgaden, 02.09.2001

Ergebnisliste - Gundersen -
Finale der besten 40 nach den Springen

Rg NAME, Vorname NAT Pkte Rg Laufzeit

Rg

zurück Pkte
1 STECHER, Mario AUT 248.5 2 19:28.9 9 00.0 140
2 GOTTWALD, Felix AUT 238.0 7 18:50.2 2 00.3 125
3 GAISER, Jens GER 237.0 10 18:46.5 1 00.6 110
4 EUGEN, Christoph AUT 246.5 3 19:22.9 6 01.0 95
5 TALLUS, Jaakko FIN 245.5 4 19:19.3 4 01.4 85
6 DEMONG, Bill USA 254.0 1 19:56.8 22 06.9 75
7 GRUBER, Michael AUT 236.0 11 19:34.5 15 52.6 65
8 HASENEY, Sebastian GER 234.5 13 19:29.9 10 53.0 60
9 DENIFL, Wilhelm AUT 238.0 7 19:43.3 18 53.4 55
10 BIELER, Christoph AUT 235.0 12 19:32.6 12 53.7 50
11 JEZERSEK, Andrej SLO 240.0 6 19:51.0 20 54.1 46
12 OESTVIK, Lars Andreas NOR 238.0 7 19:55.9 21 01:06.0 42
13 LAJUNEN, Samppa FIN 231.5 14 20:05.0 27 01:39.1 39
14 HETTICH, Georg GER 218.0 28 19:14.2 3 01:39.3 36
15 BAACKE, Marco GER 221.5 20 19:30.5 11 01:42.6 33
16 MEHRINGER, Matthias GER 220.5 22 19:26.8 8 01:42.9 31
17 SPILLANE, Johnny USA 223.5 18 19:39.1 16 01:43.2 29
18 PSENKO, Michal SVK 222.0 19 19:33.7 14 01:43.8 28
19 LODWICK, Todd USA 218.5 25 19:21.1 5 01:44.2 27
20 HÖHLIG, Marcel GER 224.0 17 19:41.6 17 01:44.7 26
21 MANTILA, Jari FIN 213.5 31 19:23.9 7 02:06.0 25
22 HURSCHLER, Seppi SUI 220.0 24 19:49.3 19 02:07.4 24
23 HEER, Ronny SUI 218.0 28 19:57.3 23 02:22.4 23
24 GRUBER, Bernhard AUT 221.5 20 20:10.6 31 02:22.7 22
25 TOMII, Gen JPN 242.5 5 21:32.3 40 02:25.4 21
26 ARNOULD, Kevin FRA 218.5 25 20:22.0 35 02:45.1 20
27 SIMIC, Marko SLO 226.0 15 20:50.3 38 02:45.4 19
28 MORI, Satoshi JPN 218.5 25 20:24.9 36 02:48.0 18
29 SALUMÄE, Jens EST 216.5 30 20:20.8 34 02:51.9 17
30 BARANNIKOW, Alexander RUS 213.5 31 20:15.3 33 02:57.4 16
31 OGIWARA, Kenji JPN 220.5 22 20:42.9 37 02:59.0 15
32 ROTEVATN, Sverre NOR 207.5 33 20:08.6 29 03:12.7 14
33 TAKAHASHI, Daito JPN 225.0 16 21:22.7 39 03:21.8 13
34 ACKERMANN, Ronny GER 195.0 36 19:33.6 13 03:24.7 12
35 FADEJEW, Alexander RUS 202.5 34 20:09.2 30 03:32.3 11
36 HERMANSKY, Lukas CZE 194.5 38 19:59.7 25 03:52.8 10
37 VERBAJS, Grega SLO 194.5 38 20:00.5 26 03:53.6 9
38 MENZ, Matthias GER 193.0 40 19:58.1 24 03:57.2 8
39 GRAVE, Jan-Rune NOR 195.0 36 20:07.0 28 03:58.1 7
40 GRILLHÖSL, Peter GER 196.0 35 20:10.9 32 03:59.0 6
 

41

DEIMEL, Jens GER 192.5 41  
42 SCHILLINGER, Florian GER 190.5 42  
43 KUISMA, Antti FIN 190.0 43  
44 KIRCHEISEN, Björn GER 189.5 44  
45 LYSSENIN, Vladimir RUS 188.5 45  
46 KUCERA, Milan CZE 186.5 46  
47 HURSCHLER, Andreas SUI 185.0 47  
48 SABLATURA, Marek CZE 184.0 48  
49 BAUD, Frederic FRA 179.5 49  
50 RIEDER, Ivan SUI 176.0 50  
           
51 DICA, Peter SVK 88.5 51  
52 ULMER, Christian GER 87.5 52  
53 DAYTON, Matt USA 87.0 53  
54 GERHART, Nathan USA 86.0 54  
55 GUILLAUME, Sylvain FRA 84.0 55  
56 TRACHSEL, Remy FRA 81.5 56  
57 PIKKOR, Roomet EST 81.0 57  
58 KOBAYASHI, Norihito JPN 80.5 58  
59 STROBL, Jochen ITA 79.5 59  
59 BRYNEMO, Preben F. NOR 79.5 60  
61 HAMMER, Kristian NOR 79.0 61  
62 PALIDER, Gustav SVK 73.0 62  
63 PIKKOR, Rauno EST 72.5 63  
64 MUNARI, Daniele ITA 71.5 64  
65 SELEZNJOW, Dmitri BLR 69.5 65  
66 BAL, Nicolas FRA 64.0 66  
67 KAITAINEN, Jouni FIN 62.0 67  
68 ZACHARENKO, Sergej BLR 58.5 68  
69 HINKLEY, Jed USA 57.0 69  
70 ANISIMOW, Maxim BLR 39.5 70