4. FIS Sommer Grand Prix
Nordische Kombination
Ramsau, 01.09.2001

Ergebnisliste - Gundersen -
Finale der besten 50 nach den Springen

Rg StNr NAME Vorname

Jg

Vbd Springen Laufen Zurück Pkte
Pkte

Rg

Zeit

Rg

1. 1 STECHER Mario 77 AUT 259.5 1 23:21.1 19 0.0 140
2. 5 DEMONG Bill 80 USA 244.5 5 23:07.0 15 41.9 125
3. 4 ACKERMANN Ronny 77 GER 246.0 4 23:13.2 17 43.1 110
4. 7 LAJUNEN Samppa 79 FIN 242.5 7 23:01.0 12 43.9 95
5. 12 JEZERSEK Andrej 82 SLO 237.0 12 22:47.3 10 50.2 85
6. 2 BIELER Christoph 77 AUT 256.0 2 24:11.5 32 1:03.4 75
7. 25 HASENEY Sebastian 78 GER 228.5 25 22:31.6 2 1:06.5 65
8. 20 RIEDER Ivan 76 SUI 230.5 17 22:38.8 5 1:06.7 60
9. 38 GAISER Jens 78 GER 220.5 38 22:02.3 1 1:07.2 55
10. 19 DENIFL Wilhelm 80 AUT 230.5 17 22:39.5 6 1:07.4 50
11. 13 ROTEVATN Sverre 77 NOR 236.5 13 23:02.7 14 1:07.6 46
12. 16 MANTILA Jari 71 FIN 231.0 16 22:41.9 8 1:07.8 42
13. 6 OGIWARA Kenji 69 JPN 243.0 6 23:28.0 24 1:08.9 39
14. 9 GRUBER Michael 79 AUT 239.5 9 23:18.4 18 1:12.3 36
15. 15 SPILLANE Jonny 80 USA 234.0 15 23:01.9 3 1:16.8 33
16. 3 PSENKO Michal 82 SVK 247.5 13 23:54.8 29 1:18.7 31
17. 30 BAUD Frederic 75 FRA 225.5 30 22:35.1 4 1:22.0 29
18. 33 HURSCHLER Andreas 77 SUI 225.0 31 22:34.4 3 1:22.3 28
19. 27 BARANNIKOV Alexej 75 RUS 227.5 27 22:43.8 9 1:22.7 27
20. 28 HEER Ronny 81 SUI 226.5 28 22:40.4 7 1:23.3 26
21. 23 GRAVE Jan-Rune 77 NOR 229.0 23 22:50.8 11 1:23.7 25
22. 11 ARNOULD Kevin 80 FRA 237.5 11 23:23.1 20 1:25.0 24
23. 35 HÖHLIG Marcel 79 GER 223.0 35 23:08.3 16 2:04.2 23
24. 29 MEHRINGER Matthias 82 GER 226.0 29 23:25.1 22 2:10.0 22
25. 37 RYGL Ladislav 76 CZE 222.0 37 23:24.5 21 2:24.4 21
26. 36 STOLJAROV Walerij 71 RUS 222.5 36 23:26.9 23 2:24.8 20
27. 32 HAMMER Kristian 76 NOR 225.0 31 23:37.3 25 2:25.2 19
28. 26 GRUBER Bernhard 82 AUT 228.5 25 23:49.9 27 2:24.8 18
29. 18 KAITAINEN Jouni 80 FIN 230.5 17 24:09.7 31 2:37.6 17
30. 21 SALUMÄE Jens 81 EST 230.0 21 24:12.4 33 2:42.3 16
31. 31 OESTVIK Lars-Andreas 73 NOR 225.0 31 23:57.2 30 2:45.1 15
32. 14 TOMII Gen 73 JPN 236.5 13 24:57.6 40 3:02.5 14
33. 22 SIMIC Marco 82 SLO 230.0 21 24:34.0 37 3:03.9 13
34. 40 LODWICK Todd 76 USA 218.0 40 23:50.7 28 3:05.6 12
35. 24 DEIMEL Jens 72 GER 229.0 23 24:34.1 38 3:07.0 11
36. 45 FREY Marc 81 GER 206.5 44 23:37.9 26 3:35.8 10
37. 41 ZVETKOV Alexej 80 RUS 214.0 41 24:14.1 34 3:44.0 9
38. 42 GERHART Nathan 80 USA 213.5 42 24:32.5 36 4:04.4 8
39. 43 ZACHARENKO Sergej 74 BLR 210.0 43 24:26.1 35 4:11.0 7
40. 39 MORI Satoshi 71 JPN 219.5 39 25:08.3 41 4:17.2 6
41. 17 BRYNEMO Preben-Fjare 77 NOR 230.5 17 26:04.1 42 4:32.0 5
42. 46 STROBL Jochen 79 ITA 205.0 46 24:55.6 39 4:58.5 4
43. 44 KOBAYASHI Norihito 82 JPN 206.5 44 LAP      
44. 50 HINKLEY Jed 81 USA 188.0 50 LAP      
45. 49 MENZ Matthias 81 GER 194.5 49 LAP      
DNF 3 PSENKO Michal 82 SVK 247.5 3      
 DNF 8 TAKAHASHI Daito 80 JPN 240.5 8      
 DNF 10 BAACKE Marko 80 GER 238.0 10      
DNS 47 GOTTWALD Felix 76 AUT 204.5 47      
 DNS 48 EUGEN Christoph 76 AUT 200.5 48      
 

46.

  DICA Peter 78 SVK 186.5 51        
47.   HURSCHLER Seppi 83 SUI 185.5 52        
48.   HERMANSKY Lukas 80 CZE 181.5 53        
49.   AICHINGER Florian 82 AUT 181.0 54        
50.   GERHARTER Simon 83 AUT 174.5 55        
51.   KUCERA Milan 74 CZE 174.5 56        
52.   GUILLAUME Sylvain 68 FRA 172.5 57        
53.   TRACHSEL Remy 78 FRA 169.0 58        
54.   DAYTON Matt 77 USA 165.5 59        
55.   SCHEIBER Guido 82 AUT 165.0 60        
56.   VERBAJS Grega 83 SLO 163.0 61        
57.   KIRCHEISEN Björn 83 GER 161.5 62        
58.   PIKKOR Tambet 80 EST 159.5 63        
59.   KUISMA Antti 78 FIN 155.0 64        
60.   TEDER Villu 77 EST 153.5 65        
61.   MUNARI Daniele 83 ITA 152.0 66        
62.   BAL Nicolas 78 FRA 149.5 67        
63.   PALIDER Gustav 84 SVK 147.0 68        
64.   SELEZNJOW Dimitri 76 BLR 131.5 69        
65.   ANISIMOW Maxim 83 BLR 109.0 70