4. FIS Sommer Grand Prix
Nordische Kombination
Steinbach - Hallenberg.26.08.2001

Ergebnisliste - SPRINT -
Finale der besten 40 nach den Springen

        Springen Laufen Zurück
Rg Jg NAME, Vorname

NAT 

Pkte Rg Zeit Rg  
1 77 ACKERMANN, Ronny GER 133.1 1 16:30.9 4 00.0
2 79 LAJUNEN, Samppa FIN 130.0 2 16:47.9 13 29.0
3 78 KUISMA, Antti FIN 115.5 9 16:21.1 2 56.2
4 79 HÖHLIG, Marcel GER 116.0 8 16:35.0 7 1:08.1
5 78 GAISER, Jens GER 110.4 15 16:14.4 1 1:08.5
6 80 DEMONG, Bill USA 118.4 6 16:45.2 11 1:09.3
7 80 BAACKE, Marco GER 119.4 5 16:50.1 14 1:10.2
8 78 HETTICH, Georg GER 114.0 10 16:34.2 6 1:15.3
9 76 EUGEN, Christoph AUT 118.1 7 16:50.7 15 1:15.8
10 82 MEHRINGER, Matthias GER 120.7 3 17:02.2 18 1:18.3
11 78 HASENEY, Sebastian GER 109.2 16 16:46.1 12 1:45.2
12 71 MANTILA, Jari FIN 105.8 23 16:42.8 9 1:53.9
13 76 GOTTWALD, Felix AUT 105.9 22 16:43.2 10 1:54.3
14 77 HURSCHLER, Andreas SUI 102.4 32 16:30.8 3 1:54.9
15 80 SPILLANE, Johnny USA 103.1 29 16:33.4 5 1:55.5
16 79 GRUBER, Michael AUT 111.3 12 17:04.9 19 1.56.0
17 69 OGIWARA, Kenji JPN 112.2 11 17:09.5 21 1:56.6
18 77 FADEJEW, Alexander RUS 107.9 18 16:59.1 17 2:03.2
19 75 TISHAGIN, Denis RUS 97.4 38 16:35.0 7 2:18.1
20 76 RIEDER, Ivan SUI 110.9 14 17:31.9 26 2:24.0
21 80 ARNOULD, Kevin FRA 108.8 17 17:27.2 24 2:27.3
22 82 JEZERSEK, Andrej SLO 103.0 30 17:05.6 20 2:27.7
23 81 MENZ, Matthias GER 103.4 28 17:09.6 22 2:29.7
24 83 VERBAJS, Grega SLO 106.4 20 17:21.0 23 2:30.1
25 77 CHURAVY, Pavel CZE 98.9 35 16:54.4 16 2:31.5
26 73 TOMII, Gen JPN 120.0 4 18:13.9 35 2:32.0
27 72 DEIMEL, Jens GER 111.3 12 17:48.6 31 2:39.7
28 83 SIMIC, Marko SLO 106.2 21 17:32.5 27 2:42.6
29 80 TAKAHASHI, Daito JPN 107.8 19 17:39.4 28 2:43.5
30 81 VONLANTHEN, Lucas SUI 103.5 27 17:30.0 25 2:50.1
31 82 GRUBER, Bernhard AUT 104.7 26 18:00.5 32 3:16.6
32 85 EDELMANN, Tino GER 97.6 37 17:42.4 30 3:24.5
33 68 GUILLAUME, Sylvain FRA 96.6 39 17:42.0 29 3:28.1
34 82 MAKA, Zdenek CZE 102.4 32 18:09.3 33 3:33.4
35 71 MORI, Satoshi JPN 105.1 24 18:31.0 37 3:45.1
36 80 DENIFL, Wilhelm AUT 99.0 34 18:12.2 34 3:49.3
37 83 KIRCHEISEN, Björn GER 96.3 40 18:22.5 36 4:09.6
38 82 PSENKO, Michal SVK 104.8 25 19:51.3 38 5:06.4
DNS 77 STECHER, Mario AUT 102.9 31      
DNS 81 TALLUS, Jaakko FIN 98.8 36      
 
39 77 DAYTON, Matt USA 96.1  41      
40 75 SCHMITT, Thorsten GER 95.7  42      
41 80 KAITAINEN, Jouni FIN 94.8  43      
42 81 SLAVIK, Tomas CZE 93.6  44      
43 78 TRACHSEL, Remy FRA 93.3  45      
44 75 BAUD, Frederic FRA 92.5  46      
45 80 HARTMANN, Andy SUI 92.0  47      
46 78 DICA, Peter SVK 90.5  48      
47 77 BIELER, Christoph AUT 89.1  49      
48 82 KOBAYASHI, Norihito JPN 87.9  50      
49 81 FREY, Marc GER 86.6  51      
50 76 LODWICK, Todd USA 82.9  52      
51 74 ZACHARENKO, Sergej BLR 81.3  53      
52 73 SINITZYN, Dmitri RUS 80.7  54      
53 84 PALIDER, Gustav SVK 76.8  55      
54 81 HINKLEY, Jed USA 73.7  56      
55 78 BAL, Nicolas FRA 67.1  57      
56 76 SELEZNJOW, Dmitri BLR 64.5  58      
57 83 ANISIMOW, Maxim BLR 61.7  59