4. FIS Sommer Grand Prix
Nordische Kombination
Winterberg, 29.08.2001

Ergebnisliste - Gundersen -

Rg NAME, Vorname NAT Pkte Rg

Zeit

Rg

Zurück Pkte
1 TALLUS, Jaakko FIN 246.7 1 27:06.4 31 00.0 140
2 LAJUNEN, Samppa FIN 232.7 4 26:14.5 10 01.1 125
3 HASENEY, Sebastian GER 231.7 5 26:17.4 12 07.0 110
4 RIEDER, Ivan SUI 225.1 12 26:17.9 13 32.5 95
5 GRUBER, Michael AUT 222.3 16 26:07.3 4 32.9 85
6 MANTILA, Jari FIN 222.5 14 26:08.9 6 33.5 75
7 DEMONG, Bill USA 230.0 6 26:37.3 19 33.9 65
8 JEZERSEK, Andrej SLO 227.7 8 26:30.0 15 34.6 60
9 BIELER, Christoph AUT 229.6 7 26:38.1 20 35.7 55
10 DENIFL, Wilhelm AUT 226.3 10 26:29.2 14 39.8 50
11 GOTTWALD, Felix AUT 215.0 19 26:13.1 9 1:05.7 46
12 HETTICH, Georg GER 210.1 25 26:00.8 3 1:11.4 42
13 KUISMA, Antti FIN 212.1 22 26:08.1 5 1:11.7 39
14 EUGEN, Christoph AUT 206.8 28 25:48.4 1 1:12.0 36
15 HURSCHLER, Andreas SUI 213.1 21 26:12.9 8 1:12.5 33
16 BAACKE, Marco GER 214.0 20 26:17.2 11 1:13.8 31
17 LODWICK, Todd USA 217.5 17 26:30.7 16 1:14.3 29
18 HÖHLIG, Marcel GER 211.9 23 26:09.8 7 1:14.4 28
19 GAISER, Jens GER 205.1 32 25:48.5 2 1:18.1 27
20 KAITAINEN, Jouni FIN 227.5 9 27:51.9 41 1:57.5 26
21 PSENKO, Michal SVK 222.4 15 27:33.1 34 1:57.7 25
22 OGIWARA, Kenji JPN 232.8 3 28:12.7 44 1:58.3 24
23 MENZ, Matthias GER 225.1 12 27:44.7 39 1:59.3 23
24 TAKAHASHI, Daito JPN 238.6 2 28:42.3 46 2:05.9 22
25 MEHRINGER, Matthias GER 205.7 30 26:51.0 25 2:18.6 21
26 VONLANTHEN, Lucas SUI 200.3 37 26:40.2 22 2:27.8 20
27 BAUD, Frederic FRA 200.3 37 26:40.4 23 2:28.0 19
28 SPILLANE, Johnny USA 207.3 27 27:07.2 32 2:28.8 18
29 MENZ, Christoph GER 201.3 36 26:47.0 24 2:30.6 17
30 ARNOULD, Kevin FRA 205.4 31 27:04.0 29 2:32.6 16
31 FREY, Marc GER 190.4 45 26:33.2 18 2:57.8 15
32 GERHART, Nathan USA 207.4 26 27:37.6 36 2:58.2 14
33 HARTMANN, Andy SUI 188.8 46 26:32.9 17 3:03.5 13
34 DAYTON, Matt USA 196.7 41 27:02.9 28 3:04.5 12
35 ZACHARENKO, Sergej BLR 203.8 34 27:30.1 33 3:04.7 11
36 VERBAJS, Grega SLO 204.7 33 27:33.8 35 3:05.4 10
37 DEIMEL, Jens GER 210.7 24 27:59.6 43 3:08.2 9
38 TOMII, Gen JPN 226.0 11 28:57.0 47 3:08.6 8
39 TRACHSEL, Remy FRA 195.0 43 27:05.6 30 3:13.2 7
40 GRUBER, Bernhard AUT 187.3 47 26:53.4 26 3:30.0 6
41 SIMIC, Marko SLO 206.7 29 28:13.6 45 3:37.2 5
42 GUILLAUME, Sylvain FRA 185.0 50 26:54.4 27 3:39.0 4
43 CHLUM, Patrik CZE 196.5 42 27:43.8 38 3:45.4 3
44 DICA, Peter SVK 197.5 40 27:54.3 42 3:52.9 2
45 HINKLEY, Jed USA 191.6 44 27:47.1 40 4:07.7 1
46 BRUDER, Christian GER 187.3 47 27:39.9 37 4:16.5  
47 BAL, Nicolas FRA 154.9 55 26:39.0 21 5:16.6  
48 MAKA, Zdenek CZE 217.0 18        
49 EDELMANN, Tino GER 180.8 51        
50 KOBAYASHI, Norihito JPN 198.7 39        
51 CHURAVY, Pavel CZE 176.5 53        
51 SELEZNJOW, Dmitri BLR 180.7 52        
53 MORI, Satoshi JPN 185.4 49        
54 PALIDER, Gustav SVK 176.1 54        
55 ANISIMOW, Maxim BLR 140.5 56        
DNS SCHMITT, Thorsten GER 201.5 35