Nationalmannschaften 2025 / 2026 - Herren
| NATION | MANNSCHAFT | Jg | MANNSCHAFT | Jg | MANNSCHAFT | Jg |
| AUT | Nationalmanschaft | A Kader / B - Kader | C - Kader | |||
| Trainer | Christoph Bieler / Jochen Strobl | |||||
| Martin Fritz | 1994 | Christian Deutschl - A | 1997 | Tobias Aichhorn | 2006 | |
| Johannes Lamparter | 2001 | Lukas Greiderer A | 1993 | Levi Hofmann | 2008 | |
| Fabio Obermeyr | 2000 | Andreas Gfrerer - A | 2006 | Felix Mühlthaler | 2008 | |
| Franz-Josef Rehrl | 1993 | Florian Kolb - A | 2001 | Luis Rauch | 2009 | |
| Stefan Rettenegger | 2002 | Mario Seidl - A | 1992 | Maximiliam Vorderegger | 2008 | |
| Thomas Rettenegger | 2000 | Paul Walcher - A | 2005 | |||
| Jonas Fischbauer - B | 2004 | |||||
| Kenji Großenegger - B | 2008 | |||||
| David Liegl - B | 2006 | |||||
| Lukas Mühlbacher - B | 2007 | |||||
| Hannes Steiner - B | 2005 | |||||
| David Thür - B | 2007 | |||||
| BLR | Herren | Junioren | ||||
| Trainer | Vladimir Kudrevitsch | |||||
| 23/24 |
|
|
Kirill Jakubenja | 2008 | ||
|
|
|
Matvej Khotjko | 2009 | |||
|
|
|
Maksim Maslakov | 2009 | |||
|
|
|
Ivan Shavelj | 2010 | |||
|
|
|
Pavel Svetlov | 2009 | |||
|
|
|
Vladislav Svetlov | 2009 | |||
| CHN | Herren | Junioren | ||||
| Trainer | ||||||
|
|
|
|||||
| CZE | Reprezentační družstvo A | Reprezentační družstvo Junior | ||||
| Trainer | Martin Zeman / Tomas Vancura | Vladimir Smid / Marek Sablatura | ||||
| Lukas Danek | 1997 | Martin Balatka | 2009 |
|
||
| Lukas Dolezal | 2006 | Marek Hradil | 2009 |
|
||
| Jiri Konvalinka | 2004 | Jachym Hrdina | 2007 |
|
||
| Jan Vytral |
1998 |
Jiri Kubalak | 2009 |
|
||
|
|
Ondrej Sova | 2009 |
|
|||
| EST | Rahvusvaheline esidus | Graanul Invest Team | ||||
| Trainer | ||||||
| 24/25 | Kristjan Ilves | 1996 | Matias Aarna | 2009 | Ralf Rebane | 2008 |
| Fred Gustavson | 2008 | Rubbert Teder | 2009 | |||
| Karel Pastarus | 2008 | Richard Viks | 2006 | |||
| Markus Pungar | 2008 | |||||
| FIN | A - Maajoukkue | Nuorten Maajoukkue | Yläkoululeiritysryhmä | |||
| Trainer | Antti Kuisma / Lauri Asikainen | Kai Kovaljeff | Kimmo Yliriesto | |||
| Ilkka Herola | 1995 | Valtteri Holopainen | 2005 | Timi Aalto | ||
| Eero Hirvonen | 1996 | Aapeli Karislahti | 2008 | Noel Ekholm |
|
|
| Wille Karhumaa | 2000 | Eemeli Kurttila | 2007 | Juho Kanervala | ||
| Otto Niittykoski | 2001 | Marcus Kääriänen | 2009 | Urho Kanervala | ||
| Herman Happonen | 2004 | Markus Maaninka | 2009 | Aapo Kommonen | ||
| Peter Räisänen | 2006 | Nuuti Keränen | ||||
| Pyry Kykkänen | ||||||
| Lauri Tikkanen | ||||||
| FRA | Equipe de France | Equipe de France Releve | Groupe Excellence 2030 | |||
| Trainer | Alexandre Villet / Alex Mougin / Ludovic Bourgeois / Samuel Guy | Nicolas Martin | ||||
| Baud, Matteo | 2002 | Lubin Martin | 2006 | Balland, Luc | 2006 | |
| Gael Blondeau | 2000 | Simon Pagnier | 2008 | Deval, Robin | 2009 | |
| Heinis, Marco | 2004 | Tom Rochat | 2003 | Gerard, Louis | 2007 | |
| Laurent Muhlethaler | 1997 | Lilian Treand | 2005 | Issaertel, Joseph | 2008 | |
| Edgar Vallet | 2000 | Mael Tyrode | 2000 | Vandel, Gaby | 2009 | |
| GER | Lehrgangsgruppe Ia | Lehrgangsgruppe Ib | Lehrgangsgruppe IIa | |||
| Trainer | Eric Frenzel / Constantin Kreiselmeyer / Kai Bracht | Thomas Krauße / Paolo Bernardi | Simon Hüttel / Ronny Ackermann | |||
| Manuel Faißt - PK | 1993 | Jan Andersen - PK | 2002 | Hugo Ackermann - NK1 | 2009 | |
| Vinzenz Geiger - OK | 1997 | Christian Frank - PK | 2001 | Felix Brieden - NK1 | 2008 | |
| Johannes Rydzek - OK |
1991 |
Benedikt Gräbert -NK1 | 2005 | Matti Ebell - NK1 | 2008 | |
| David Mach - PK | 2000 | Jakob Lange- PK | 1995 | Jonathan Gräbert - NK1 | 2007 | |
| Julian Schmid - OK | 1999 | Lucas Mach - PK | 2004 | Arne Hohlfeld - NK1 | 2008 | |
| Richard Stenzel - PK | 2005 | Simon Mach - PK | 2002 | Julian Kleimeyer - NK1 | 2007 | |
| Wendelin Thannheimer - OK | 1999 | Albin Stenzel - PK |
2004 |
Mario Linner - NK1 | 2008 | |
| Terence Weber - PK |
1996 |
Tristan Sommerfeldt - PK |
2004 | Nick Seidel - NK1 | 2009 | |
| Moritz Terei -NK1 | 2007 | |||||
| Maximilian Uhr - NK1 | 2007 | |||||
| Johann Unger - NK1 | 2006 | |||||
| ITA | Squadra B | Squadra C | Squadra di "Interesa Nazionale" | |||
| Trainer | Andrea Bezzi / David Jiroutek | Nartin Bayer | Walter Cogoli | |||
| Iacopo Bortolas |
2003 |
Eros Consolati | 2004 | Manuel Bonisegna | 2009 | |
| Raffaele Buzzi | 1995 | Domenico Mariotti | 2001 | Tobias Chenetti | 2009 | |
| Aaron Kostner | 1999 | Stefano Radovan | 2003 | Bryan Vebturini | 2006 | |
| Alessandro Pittin |
1990 |
|||||
| Manuel Senoner | 2006 | |||||
| Samuel Costa - Aggregato | 1992 | |||||
| JPN | Nationalteam A | Natioanlteam B | Ergänzungskader | |||
| Trainer | Takahiro Kubo / Takashi Kitamura | Toru Washizawa | ||||
| Akito Watabe |
1988 |
Shogo Azegami | 2001 | Hiroto Enda | 2007 | |
| Yoshito Watabe | 1991 | Daiki Chiba | 2003 | Ten Hiroka | 2009 | |
| Sora Yachi | 2000 | Ryuto Itouji | 2007 | Yoshitaro Kanai | 2010 | |
| Ryota Yamamoto | 1997 | Kaisei Mori | 2005 | Fumito Kainuma | 2004 | |
| Atsushi Narita | 2005 | Kodai Kimura | 2001 | |||
| Takuya Nakazawa | 2003 | Kohtaro Kubota | 2006 | |||
| Aoi Takeda | 2010 | Kizuna Kondo | 2010 | |||
| Kyotaro Yamazaki | 2005 | Yu Koyama | 1988 | |||
| Riuka Kudo | 2007 | |||||
| Yamazo Kudo | 2009 | |||||
| Yohihito Matsuzawa | 2007 | |||||
| Taiga Minemura | 2010 | |||||
| Mikito Murayama | 2009 | |||||
| Sora Nagumo | 2011 | |||||
| Kenta Narita | 2003 | |||||
| Yusei Noro | 2011 | |||||
| Yuuki Shimizu | 2007 | |||||
| Jo Shinsho | 2011 | |||||
| Ren Shinsho | 2005 | |||||
| Ichikawa, Shinchiro | 2007 | |||||
| Akito Sugawara | 2011 | |||||
| Michisada Suzuki | 2008 | |||||
| Takashi Tomii | 2007 | |||||
| Reo Yamakawa | 2004 | |||||
| Yuya Yamamoto | 2001 | |||||
| Teruma Yamazaki | 2009 | |||||
| KAZ | ||||||
| Trainer | ||||||
| 24/25 | ||||||
| Ракпаров Чингиз |
1995 |
Асқар Әли |
2005 |
Ляпунов Владислав |
|
|
| Акынер Алижан | Голых Илья |
|
Маркин Александр |
|
||
| Зубарь Ростислав | Оразбай Алинур | Леонтьев Руслан | ||||
| Ишкенов Денис | 2002 | Асатулаев Шерали | Куаныш Арман | 2007 | ||
| KOR | Herren | |||||
| Trainer | ||||||
| NOR | Elite-A | Elite-B | Junior- og Rekruttlandslaget | |||
| Trainer | Jan Schmid / Tom Hilde | Thomas Kjelbotn / Truls Johannsen | ||||
| Espen Andersen | 1993 | Jens Dahlsiede Kvamme | 2004 | Ervik Aune, Victor | 2009 | |
| Jens Luraas Oftebro | 2000 | Kapser Moen Flatla | 1999 | Furfjord, Jörgen | 2009 | |
| Einar Christian Luraas Oftebro | 1998 | Even Leinan Lund | 2005 | Hilmarsen, Henrik | 2006 | |
| Simen Tiller | 1995 | Sebastian Östvold | 2002 | Hilmarsen, Ingmar | 2008 | |
| Andreas Skoglund | 2001 | Andreas Ottesen | 2003 | Lundeby Kumar Sverre | 2ßß7 | |
| Emil Ottesen | 2001 | Leiramo, Erik | 2007 | |||
| Harald Martin Öihaugen | 2003 | Le, Alvin | 2008 | |||
| Torje Seljeset | 2005 | Röberg, Oscar | 2007 | |||
| Aleksander Skoglund | 1999 | |||||
| Marius Solvik | 2001 | |||||
| Jörgen Berget Storsveen | 2005 | |||||
| Eidar John Ström | 2004 | |||||
| Per Einar Skjäret Strömhaug | 2002 | |||||
| POL | Kadra A | |||||
| Trainer | Wojciech Marusarz | |||||
| Kacper Jarzabek | 2006 | Milosz Krzempek | 2003 | |||
| Andrej Szczechowicz | 2000 | Grzegorz Mitrega | 2004 | |||
| Pawel Szyndlar | 2000 | |||||
| Andrzej Waliczek | 2005 | |||||
| RUS | Nationalmannschaft | Nationalmannschaft - Junioren | Reserve | |||
| Trainer | Sergej Shirjaev | Konstantin Voronin | ||||
| Kirill Akulin | 2005 | Artjom Boganov | 2008 | Maksim Fedorov | 2005 | |
| Vjatscheslav Barkov | 1992 | Danil Bulanov | 2007 | Maksim Kipin | 1994 | |
| Artjom Galunin | 1999 | Dmitri Kipin | 2007 | Ilja Maslov | 2005 | |
| David Ibragimov | 2003 | Lev Kostjanez | 2006 | Vladimir Novozhenin | 2001 | |
| Artjom Khnytschkov | 2005 | Nicolai Korin | 2007 | Eduard Zhirnov | 2001 | |
| Andrej Kostjanez | 2003 | Jegor Polizmerskij | 2007 | Aleksej Zvetkov | 2005 | |
| Vladimir Malov | 2002 | Dmitri Osipov | 2006 | |||
| Samir Mastiejev | 1993 | Mark Tkalitsch | 2008 | |||
| Ivan Pronin | 1998 | Dmitri Tschaplygin | 2007 | |||
| Vitalij Sharshavin | 2000 | Serafin Vasilkov | 2006 | |||
| SLO | Reprezentanca A in B | DPNC 1 | DPNC 2 Kranj - Velenje | |||
| Trainer | Primoz Triplat / Nik Knaus | igor Jelen | Marjan Jelenko | |||
| xx | Gasper Brecl / A | 1999 | Lovro Dovzan | 2004 | Klemen Bizjal | 2009 |
| Vid Vrhovnik - A | 1999 | David Kriznar | 2007 | Luka Golz | 2010 | |
| Matic Garbajc / B | 2003 | Liam Magdic | 2007 | Anze Juvan | 2008 | |
| Erazem Stanonik / B | 2002 | Ozbej Sinkovec | 2008 | Jaka Pavec | 2009 | |
| Urban Zajec | 2005 | Aljaz Janhart | 2007 | Jost Luka Pavlic | 2008 | |
| Mihael Ostroznik | 2010 | |||||
| Tobija Zabret | 2010 | |||||
| SVK |
Reprezentacna Druzstva |
U20 | U16 | |||
| Trainer | ||||||
| 24/25 | Erik Kapias |
2004 |
Hektor Kapustik |
2007 |
||
|
|
Jakub Karkalik | 2007 | ||||
| SUI | A - Kader | B - Kader | C - Kader | |||
| Trainer | Tim Hug | |||||
| - | Müller, Pascal | 2001 | Kempf, Finn | 2006 | ||
| UKR | Nationalmannschaft | Kandidaten | Reserve | |||
| Trainer | Mykola Kozlov / Ruslan Balanda | Mykola Kozlov / Petro Henyk | Mykola Kozlov / Ruslan Balanda | |||
| Vladislav Dvoretzkij | 2007 | Oleksandr Kostrejuk | 2008 | Andrij Dubtschak | 2014 | |
| Rostislav Kiratschuk | 2007 | Rostislav Kostrejuk | 2008 | Stanislav Evdokimov | 2011 | |
| Dmitro Mazurtschuk | 1999 | Danilo Rudak | 2009 | Denis Prostak | 2013 | |
| Oleksandr Shovkopljas | 2006 | Igor Semenjuk | 2009 | Andrij Ratiskij | 2012 | |
| Ruslan Shumanskij | 2005 | Igor Striltschuk | 2011 | Oleksej Struminskij | 2012 | |
| Oleksandr Shumbarets | 2001 | Oleksandr Struminskij | 2010 | |||
| Ilja Tschebolda | 2007 | Oleg Torous | 2010 | |||
| USA | Men National Team A | Men National Team B | Men National Team C | |||
| Trainer | Christian Ingebrigsten / Stig Morten Fredheim | |||||
| Ben Loomis |
1996 |
Stephen Schumann | 2000 | Carter Brubake | 2003 | |
| Niklas Malacinski | 2003 | |||||
Nationalmannschaften 2024/ 2025 - Damen
| NATION | MANNSCHAFT | Jg | MANNSCHAFT | Jg | MANNSCHAFT | Jg |
| AUT | Nationalmanschaft und A - Kader | B - Kader | C - Kader | |||
| Trainer | Florian Schabreiter | |||||
| Lisa Hirner | 2003 | Clara Mentil | 2006 | Anna Brandner | 2010 | |
| Claudia Purker | 1999 | Julia Schmidt | 2007 | Eva-Maria Holzer | 2008 | |
| A-Kader | Anja Rathgeb | 2005 | ||||
| Anna-Sophia Gredler | 2008 | |||||
| Katharina Gruber | 2008 | |||||
| Laura Pletz | 2005 | |||||
| Annalena Slamik | 2003 | |||||
| BLR | Damen | Junioren | Jugend | |||
| Trainer | Vladimir Kudrevitsch | |||||
| 23/24 |
|
|
Eva Berditzkaja | 2008 | ||
|
|
|
Sofija Jermolenko | 2010 | |||
|
|
|
Alisa Pavljukevitsch | 2011 | |||
| CHN | Junioren | |||||
| Trainer | ||||||
|
|
|
|||||
| CZE | Reprezentační družstvo | Reprezentační družstvo Juniorek | ||||
| Trainer | Tomas Matura | Tomas Matura | ||||
| Jolanda Hradilova | 2004 | Julie Osmerova | 2009 | |||
| Tereza Koldovska | 2004 | |||||
| EST | ||||||
| Trainer | ||||||
| FIN | A - Maajoukkue | Nuorten Maajoukkue | Yläkoululeiritysryhmä | |||
| Trainer | Antti Kuisma / Lauri Asikainen | Lasse Moilanen | Kimmo Yliriesto | |||
| Heta Hirvonen | 2008 | Aino Kanervala | Saara Ihantola | |||
| Minja Korhonen | 2007 | Anna Kerko | 2007 | Teresa Kaavirta | ||
| Alisa Karttunen | ||||||
| Mette Korhonen | ||||||
| Iina Parkatti | ||||||
| Iida Salmi | ||||||
| FRA | Equipe de France A | Equipe de France B | Groupe Excellence 2030 | |||
| Trainer | Alexandre Villet / Alex Mougin / Ludovic Bourgeois / Samuel Guy | Nicolas Martin | ||||
| Romane Baudd | 2006 | Paris, Anaelle | 2007 | Jeantet, Loa | 2009 | |
| Lena Brocard | 2000 | |||||
| Marion Droz Vincent | 2008 | |||||
| GER | Lehrgangsgruppe Ia - Damen | Lehrgangsgruppe Ib - Damen | Lehrgangsgruppe IIa - Damen | |||
| Trainer | Florian Aichinger / Tim Kopp | Björn Kircheisen l Marinus Kappes | ||||
| Nathalie Armbruster - OK | 2006 | Marie Nähring | 2003 | Finja Eichel | 2008 | |
| Maria Gerboth - PK | 2002 | Sofia Eggensberger | 2007 | |||
| Cindy Haasch - PK | 2004 | Fabienne Klumpp | 2008 | |||
| Ronja Loh - NK1 | 2005 | Maja Loh | 2007 | |||
| Jenny Nowak - OK | 2002 | Pia Loh | 2009 | |||
| Trine Göpfert - NK1 | 2005 | |||||
| ITA | Squadra B | Squadra C | Squadra di "Interesa Nazionale" | |||
| Trainer | Gianfranco Oballa | Gianfranco Oballa | ||||
| Daniela Dejori | 2002 | Ludovica Del Bianco | 2008 | |||
| Veronica Gianmoena | 1995 | |||||
| Greta Pinzani | 2005 | |||||
| Anna Senoner | 2007 | |||||
| JPN | Nationalteam A | Nationalteam B | Ergänzungskader | |||
| Trainer | Yoshitaka Usui | |||||
| Yuzuki Kainuma | 2007 | Sana Azegami | 2001 | Hazuki Ikeda | 2005 | |
| Haruka Kasai | 2004 | Yuzuka Fujiwara | 2008 | Ririko Kubota | 2009 | |
| Yuna Kasai | 2004 | Anju Nakamura | 2000 | Jyueri Sawada | 2009 | |
| Rosa Kikuchi | 2009 | Rin Shinsho | 2007 | |||
| Riona Noro | 2008 | Riko Ogino | 2009 | |||
| Jui Yamazaki | 2007 | |||||
| KAZ | Damen | Junioren | ||||
| Trainer | ||||||
|
|
||||||
| NOR | Elite-A | Elite-B | Junior- og Rekruttlandslaget | |||
| Trainer | Jan Schmid | Thomas Kjelbotn / Truls Johannsen | ||||
| Ida Marie Hagen | 2000 | Mille Marie Hagen | 2002 | Evans, Nora Helene | 2008 | |
| Ingrid Laate | 2007 | Hanna Midtsundstad | 1999 | Gräsli, Ingrid | 2009 | |
| Marte Leinan Lund | 2001 | |||||
| Mari Leinan Lund | 1999 | |||||
| Gyda Westvold Hansen | 2002 | |||||
| POL | Damen | Junioren | ||||
| Trainer | Tomasz Zieba | |||||
| Joanna Kil | 2000 |
|
||||
| RUS | Nationalmannschaft - Frauen | Nationalmannschaft - Juniorinnen | Reserve | |||
| Trainer | Sergej Smirnov | Sergej Naumov | ||||
| Olga Aristova | 2002 | Viktorija Anisimova | 2007 | |||
| Marija Kuzmina | 2005 | Ksenija Kalmykova | 2008 | |||
| Miljauscha Muchamatnova | 2006 | Jaroslava Latypova | 2006 | |||
| Stefanija Nadymova | 1994 | Uljana Mechonoshina | 2007 | |||
| Aleksandra Tichobovitsch | 2003 | Jekaterina Monastyrshina | 2006 | |||
| Elizaveta Udinzova | 2004 | Anastasija Reutova | 2010 | |||
| Marija Svetovzeva | 2007 | |||||
| Julija Solynina | 2010 | |||||
| Marija Scheleg | 2009 | |||||
| Anna Vasilkova | 2008 | |||||
| SLO | Zenska Reprezentanca A / B | DPNC 1 | DPNC 2 | |||
| Trainer | Primoz Triplat / Nik Knaus | Igor Jelen / Marjan Jelenko | Igor Jelen / Marjan Jelenko | |||
| Ema Volavsek - A | 2002 | |||||
| Tia Malovrh - B | 2008 | |||||
| Masa Likozar Br. | 2008 | |||||
| Teja Pavec - B | 2007 | |||||
| Silva Verbic - B | 2002 | |||||
| SVK |
Reprezentacna Druzstva |
U20 | U16 | |||
| Trainer | ||||||
| 24/25 | ||||||
|
|
|
Kira Maria Kapustikova |
2009 |
|||
| SUI | A - Kader | B - Kader | C - Kader | |||
| Trainer | ||||||
| - | - | |||||
| UKR | Nationalmannschaft | Kandidaten | Reserve | |||
| Trainer | Mykola Kozlov / Petro Genjuk | Mykola Kozlov / Petro Genjuk | ||||
| Karina Kozlova | 2009 | Olena Zibulska | 2011 | Sofija Jevdokimova | 2014 | |
| Anastasija Tutko | 2011 | Angelina Mazurok | 2014 | |||
| Marija Semenjuk | 2012 | |||||
| USA | Women National Team A |
Women National Team C |
||||
| Trainer | Thomas Kjelbotn / Truls Johannsen | |||||
| Alexa Brabec | 2004 | Mc Kinnon, Kai | 2007 | |||
| Annika Malacinski | 2001 | |||||