FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination - SPRINT
Klingenthal,  03.03.2000
E R G E B N I S L I S T E

                                  Springen    Langlauf                Pkt   
Rang Name, Vorname          Nat   Punkte Rg   Laufzeit Rg     E-Dif         
----------------------------------------------------------------------------
  1  FREY, Marc             GER   104.0  10    19:24.9  9      00.0    31   
  2  KUNZ, Urs              SUI    85.5  54    18:20.8  1      05.9    27   
  3  DAYTON, Matt           USA    94.0  33    18:53.0  2      06.1    24   
  4  HEER, Ronny            SUI    98.0  22    19:08.9  6      07.0    22   
  5  KOSMAC, Jure           SLO   107.0   7    19:49.7 20      13.8    21   
  6  ERICHSEN, Kris         USA    99.5  16    19:31.9 14      24.0    20   
  7  KRAUSE, Thomas         GER   106.0   8    19:56.4 26      24.5    19   
  8  ROTEVATN, Sverre       NOR    97.5  25    19:27.3 10      27.4    18   
  9  METOKI, Shinichi       JPN   111.5   1    20:23.9 38      31.0    17   
 10  RIEDER, Ivan           SUI   107.5   5    20:10.7 30      32.8    16   
 11  BINDER, Christian      GER    93.0  37    19:19.2  7      35.3    15   
 12  BAUD, Frederic         FRA    93.0  37    19:20.5  8      36.6    14   
 13  KUCHTA, Rafal          POL   100.5  13    19:49.1 19      37.2    13   
 14  KALINOWSKI, Konstantin BLR   100.5  13    19:51.7 22      39.8    12   
 15  SVEEN, Egil            NOR   100.5  13    19:53.0 23      41.1    11   
 16  SCHMITT, Thorsten      GER   105.0   9    20:14.6 33      45.7    10   
 17  DICA, Peter            SVK    86.5  51    19:07.8  5      48.9     9   
 18  JEZERSEK, Andrej       SLO    96.5  28    19:46.1 18      49.2     8   
 19  GRILLHÖSEL, Peter      GER   103.5  11    20:12.5 31      49.6     7   
 20  GRAVE, Jan-Rune        NOR    98.5  19    19:53.9 25      50.0     6   
 21  WEBER, Rene            GER    83.5  57    18:58.5  3      50.6     5   
 22  TRACHSEL, Remy         FRA    95.0  29    19:45.2 17      54.3     4   
 23  ZACHARENKO, Sergej     BLR    90.5  43    19:28.9 11      55.0     3   
 24  BAFIA, Kazimierz       POL    90.0  45    19:31.3 13      59.4     2   
 25  HAGIWARA, Takanori     JPN    87.5  49    19:30.1 12   01:07.2     1   
 26  MENZ, Mathias          GER   111.5   1    21:02.6 49   01:09.7         
 27  LANGER, Andreas        GER    90.0  45    19:41.9 16   01:10.0         
 28  ENGEL, Christoph       SUI    78.5  64    18:59.2  4   01:10.3         
 29  CARSON, Demian         CAN    92.0  40    19:53.6 24   01:13.7         
 30  SPILLANE, Johnny       USA    91.0  42    19:50.1 21   01:14.2         
 31  KISENKOW, Sergej       RUS    97.0  26    20:15.3 34   01:16.4         
 32  HÖHLIG, Marcel         GER    94.5  31    20:06.1 28   01:17.2         
 33  MYSLICKI, Jason        CAN   108.5   4    21:02.3 48   01:20.4         
 34  VONLANTHEN, Lucas      SUI    97.0  26    20:19.9 37   01:21.0         
 35  HINKLEY, Jed           USA    94.0  33    20:35.1 42   01:48.2         
 36  GRUBER, Bernhard       AUT   102.0  12    21:06.1 50   01:49.2         
 37  SMID, Vladimir         CZE    95.0  29    20:43.3 43   01:52.4         
 38  ROBNIK, Gorazd         SLO    87.0  50    20:17.2 36   01:56.3         
 39  OTAKE, Futoshi         JPN    93.5  36    20:45.6 44   02:00.7         
 40  RÖDER, Steve           GER    85.5  54    20:16.8 35   02:01.9         
 41  REINISCH, Alexander    GER    84.0  56    20:14.4 32   02:04.5         
 42  SHAVEL, Sergej         BLR    80.5  61    20:02.4 27   02:05.5         
 43  HERMANSKY, Lukas       CZE   109.0   3    21:55.8 60   02:11.9         
 44  AICHINGER, Florian     AUT    89.0  47    20:50.9 47   02:22.0         
 45  STINDL, Martin         AUT    83.5  57    20:30.7 40   02:22.8         
 46  BACHLEDA, Daniel       POL    92.5  39    21:10.7 52   02:28.8         
 47  HAGENAARS, Patrick     AUT    94.0  33    21:17.2 53   02:30.3         
 48  TEDER, Villu           EST    68.0  71    19:41.1 15   02:31.2         
 49  SCHEIBER, Guido        AUT    98.5  19    21:37.1 57   02:33.2         
 50  BABIARZ, Woyciech      POL    99.5  16    21:45.2 58   02:37.3         
 51  CECON, Andrea          ITA    78.5  64    20:32.8 41   02:43.9         
 52  LAHEURTE, Jerome       FRA    75.5  68    20:24.0 39   02:46.1         
 53  MARCHANDISE, Nicolas   FRA    81.5  60    20:46.6 45   02:46.7         
 54  MENZ, Christoph        GER    98.0  22    21:56.2 61   02:54.3         
 55  BAUMANN, Thomas        AUT    68.0  71    20:08.7 29   02:58.8         
 56  OKADA, Ryo             JPN    79.0  63    20:50.6 46   02:59.7         
 57  PIKKOR, Roomet         EST    90.5  43    21:34.3 56   03:00.4         
 58  STROBL, Jochen         ITA    86.0  53    21:24.2 54   03:07.3         
 59  NOVOROLNIK, Martin     SVK    82.0  59    21:10.3 51   03:08.4         
 60  JOUTJÄRVI, Antti       FIN    91.5  41    21:56.5 62   03:18.6         
 61  MASLENNIKOW, Sergej    RUS    89.0  47    21:54.1 59   03:25.2         
 62  KAFKA, Filip           SVK    99.5  16    22:40.7 67   03:32.8         
 63  SIMIC, Marko           SLO    94.5  31    22:22.3 65   03:33.4         
 64  SALMINEN, Riku         FIN    98.5  19    22:49.0 68   03:45.1         
 65  SMEJC, Petr            CZE    68.5  69    21:25.6 55   04:13.7         
 66  ORLOVSKI, Tiit         EST    76.0  67    22:07.6 63   04:27.7         
 67  HLUBUCEK, Petr         CZE    78.0  66    22:16.3 64   04:29.4         
 68  LUKK, Jakk             EST    68.5  69    22:28.0 66   05:16.1         
DNF MATURA, Jan            CZE   107.5   4                                
DNF KUISMA, Antti          FIN    98.0  21                                
DNS JOHNSEN, Amund         NOR    86.5  51                                
DNS BRUDER, Christian      GER    80.5  61                                
DNS KIRCHEISEN, Björn      GER    65.5  73                                
DNS KARJALAINEN, Ju        FIN    59.0  74