1. FIS - Weltcup - B
Nordische Kombination


Salt Lake City, 8. Dezember 2000
Sprint ( K90 / 7,5 km)

Jury Techn. Delegierter: Aarhus, Harald NOR Strecke HD 44 m
TD-Assistent: Ahokas, Mauri CAN MC 24 m
Chef des Wettkampfes: Lamb, Joe USA TC 97 m
Streckenchef: Larson, Gerry USA Rundenlänge 2,5 km

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE


1 Dayton, Matt USA 108,0 32 01:02 17:27,6 1   31
2 Strobl, Jochen ITA 111,5 19 00:49 17:44,6 2 +4,0 27
3 Tishagin, Denis RUS 115,5 6 00:34 18:11,4 8 +15,8 24
4 Spillane, Johnny USA 113,0 14 00:43 18:14,3 10 +27,7 22
5 Stoljarov, Waleri RUS 112,0 16 00:47 18:10,9 6 +28,3 21
6 Frey, Marc GER 107,0 36 01:06 17:55,8 4 +32,2 20
7 Erichsen, Kristoffer USA 109,0 27 00:58 18:13,1 9 +41,5 19
8 Van Loan, Carl USA 106,5 37 01:08 18:07,4 5 +45,8 18
9 Jezeršek, Andrej SLO 118,0 2 00:24 18:53,0 26 +47,4 17
10 Sveen, Egil NOR 108,0 32 01:02 18:15,8 11 +48,2 16
11 Keskinarkaus, Mikko FIN 108,5 30 01:00 18:19,3 12 +49,7 15
12 Smejc, Petr CZE 113,0 14 00:43 18:38,6 18 +52,0 14
13 Gaiser, Jens GER 111,5 19 00:49 18:36,5 15 +55,9 13
14 Rieder, Ivan SUI 110,0 24 00:54 18:33,2 13 +57,6 12
15 Lysenin, Vladimir RUS 98,5 52 01:38 17:51,6 3 + 1:00,0 11
16 Barannikov, Alexej RUS 109,0 27 00:58 18:33,3 14 + 1:01,7 10
17 Trachsel, Remi FRA 111,0 21 00:51 18:41,3 22 + 1:02,7 9
18 Pšenko, Michal SVK 114,5 18 00:38 18:56,2 27 + 1:04,6 8
19 Šmid, Vladimir CZE 112,0

16

00:47 18:49,6 24 + 1:07,0 7
20 Cecon, Andrea ITA 108,0 32 01:02 18:39,1 20 + 1:11,5 6
21 Hietamäki, Mikko FIN 113,5 13 00:41 19:00.9 31 + 1:12,3 5
22 Holland, Chris CAN 110,5 23 00:52 18:51,2 25 + 1:13,6 4
23 Johnsen, Amund NOR 124,5 1 00:00 19:44,8 54 + 1:15,2 3
24 Gruber, Bernhard AUT 114,5 8 00:38 19:08,8 33 + 1:17,2 2
25 Zacharenko, Sergej BLR 99,0 50 01:36 18:11,1 7 + 1:17,6 1
26 Bafia, Kazimierz POL 106.0 38 01:09 18:39,5 21 +1:18.9
27 Myslicki, Jason CAN 117,5 3 00:26 19:28,7 44 +1:25.1
28 Gerhart, Nathan USA 109,0 27 00:58 18:58,7 29 +1:27,1
29 Matura, Jan CZE 117,0 4 00:28 19:31,4 48 +1:29,8
30 Šimic, Marko SLO 117,0 4 00:28 19:33,5 48 +1:31,9
31 Salumae, Jens EST 114,0 12 00:39 19:22,9 39 +1:32,3
32 Bastgen, Bastian AUT 107,5 35 01:04 18:59,8 30 +1:34,2
33 Scheiber, Guido AUT 99,5 49 01:34 18:38,8 19 +1:43,2
34 Teder, Villu EST 98,0 55 01:39 18:37,2 17 +1:46,6
35 Sablatura, Marek CZE 111,0 21 00:51 19:28,3 43 +1:49,7
36 Rian, Espen NOR 112,0 16 00:47 19:40,8 52 +1:58,2
37 Meinherz, Pascal SUI 108,5 30 01:39 19:29,4 45 +1:59,8
38 Metoki, Shinichi JPN 102,0 45 01:24 19:05,8 32 +2:00,2
39 Bachleda, Daniel POL 115,5 6 00:34 20:01,1 57 +2:05,5
40 Robnik, Gorazd SLO 101,0 48 01:28 19:09,2 34 +2:07,6
41 Parfjonov, Nikolai RUS 103,5 42 01:19 19:25,0 42 +2:14,4
42 Körner, Manuel GER 105,5 40 01:11 19:39,6 51 + 2:21,0
43 Otake, Futoshi JPN 104,5 41 01:15 19:36,7 50 +2:22,1
44 Tonosaki, Syota JPN 102,0 45 01:24 19:32,6 47 +2:27,0
45 Kariniemi, Raimo FIN 99,0 50 01:36 19:24,0 40 +2:30,4
46 Ichinohe, Tsuyoshi JPN 114,5 8 00:38 20:23,5 62 +2:31,9
47 Dica, Peter SVK 98,5 52 01:38 19:24,7 41 +2:33,1
48 Aichinger, Florian AUT 103,5 42 01:19 19:45,0 55 + 2:34,4
49 Kitamura, Takashi JPN 85,0 69 02:28 18:36,9 16 +2:35,5
50 Carson, Demian CAN 102,0 45 01:24 19:41,6 53 +2:36,0
51 Wedgerfield, Jamie CAN 93,5 62 01:56 19:10,1 36 +2:36,5
52 Hatakeyama, Yosuke JPN 98,0 55 01:39 19:35,0 49 +2:44,4
53 Glueck, Alex USA 91,5 64 02:04 19:11,1 37 +2:45,5
54 Petruzela, Stanislav CZE 91,0 65 02:06 19:11,1 37 +2:47,5
55 Kafka, Filip SVK 114,5 8 00:38 20:44,0 68 +2:52,4
56 Oxford, Trey USA 88,0 68 02:17 19:09,9 35 +2:57,3
57 Hermansky, Lukaš CZE 110,0 24 00:54 20:38,6 65 +3:01,0
58 Vonlanthen, Lucas SUI 98,5 52 01:38 19:53,2 56 +3:01,6
59 Hagenaars, Patrick AUT 103,0 44 01:21 20:15,6 61 +3:07,0
60 Hinkley, Jed USA 79,0 71 02:51 18:57,4 28 +3:18,8
61 Goodwin, Morgan USA 95,5 60 01:49 20:04,2 58 +3:23,6
62 Howe,Geoff USA 74,5 73 03:08 18:47,8 23 +3:26,2
63 Takeda, Gen JPN 97,0 59 01:43 20:15,5 60 +3:28,9
64 Camerota, Eric USA 98,0 55 01:39 20:40,0 67 +3:49,4
65 Lebel, Paul CAN 106,0 38 01:09 21:11,0 71 +3:50,4
66 Schurko, Dmitri BLR 92,0 63 02:02 20:23,7 63 +3:56,1
67 Schwall, Adam USA 90,0 67 02:09 20:27,9 64 +4:07,3
68 Jakobsson, Frederik SWE 90,5 66 02:08 20:37,1 66 +4:15,5
69 Palider, Gustav SVK 95,0 61 01:51 21:10,0 70 +4:31,4
70 Cook, Matt USA 75,0 72 03:06 20:15,3 59 +4:51,7
71 Camerota, Brett USA 82,0 70 02:39 20:44,7 69 +4:54,1
72 Nicholson, Brendan USA 56,0 74 04:17 21:58,0 72 +7:43,4
DNF Schmitt, Thorsten GER 109,5 26 00:56
DNF Kamber, Roger SUI 97,5 58 01:41
DNS Krause, Thomas GER 49,5 75 04:41

gestartet 75 Bedingungen Schnee -2,1°C
im Ziel 72 Luft -3,2°C
nicht am Start 1
aufgegeben 2