FIS - Weltcup B Nordische Kombination

Periodenwertung 2001 - 2002
1. - Periode


G Individual Gundersen 1b Vukatti FIN   01.12.01 G
S Sprint 2b Vuokatti FIN   02.12.01 MS
MS Massenstart 3b Taivalkoski FIN   05.12.01 S
TMS Team Massenstart 4b Bardu NOR   08.12.01 G
5b Bardu NOR   09.12.01 S
6b Planica SLO   15.12.01 G
7b Planica SLO   16.12.01 S

Rg Name Nat Gesamt 7b 8b 9b 10b 11b 12b 13b
1 Kuisma, Antti FIN 136 22 17 31 0 20 22 24
2 Šmejc, Petr CZE 122 5 2 18 31 17 18 31
3 Fadejew, Alexej RUS 119 13 5 6 22 22 24 27
4 Schmitt, Thorsten GER 117 21 21 24 21 18 12 0
5 Kaitainen, Jouni FIN 113 16 24 15 17 16 4 21
6 Rian, Espen NOR 112 31 17 7 3 12 20 22
7 Schmid, Jan SUI 105 2 27 21 20 24 0 11
7 Münchmeyer, Stefan GER 105 9 0 27 24 19 13 13
9 Bal, Nicolas FRA 100 24 0 0 18 31 17 10
10 Barannikov, Alexej RUS 95 12 19 16 0 27 21 0
11 Gruber, Bernhard AUT 91 27 0 8 27 8 1 20
12 Martinez, Mathieu FRA 78 17 31 0 16 11 0 3
13 Menz, Matthias GER 69 6 12 13 19 0 19 0
14 Roux, Ludovic FRA 57 18 31 8

15 Jezeršek, Andrej SLO 54 0 6

31 17
15 Kukkonen, Petter FIN 54 0 20 10 15 9 0 0
17 Hurschler, Andreas SUI 53 19 1 14 5 1 9 4
18 Beetz, Christian GER 51 0 0 11 10 3 27 0
19 Gerhart, Nathan USA 49 10 13 12 14 0

20 Takasawa, Koji JPN 48 4 22 0 0 0 7 15
21 Van Loan, Carl USA 45 8 0 22 9 6

22 Cook, Matt USA 43 0 0 17 12 14

23 Hagiwara, Takanori JPN 42 0 0 0 6 15 5 16
24 Aichinger, Florian AUT 34 0 11 0 0 5 6 12
25 Pikkor, Tambet EST 33 0 0 5 7 21 0 0
26 Körner, Manuel GER 32 14 0 0 0 0 11 7
26 Kariniemi, Raimo FIN 32 15 17 0 0 0 0 0
28 Johnsen, Amund NOR 31 11 11 9 0 0 0 0
29 Stoljarov, Waleri RUS 30 7 0 20

3 0
30 Salumäe, Jens EST 28

14 14
30 Hermansky, Lukaš CZE 28

0 0 10 18
32 Myslicki, Jason CAN 27 0 18 0 0 0 0 9
33 Parfjonov, Nikolai RUS 24 0 9 0

10 0 5
34 Lysenin, Vladimir RUS 23 0 0 4 0 13 0 6
35 Frey, Marc GER 21 0 0 0 13 0 0 8
36 Klemetsen, Havard NOR 19 0 0 19 0 0 0 0
36 Dica, Peter SVK 19

0 19
38 Pšenko, Michal SVK 18 18

38 Fesenkow, Iwan RUS 18

3 8 7 0 0
40 Masaki, Makoto JPN 17 0 0 0 0 0 15 2
41 Trachsel, Remi FRA 16 0 3 0 11 0 2 0
41 Hurschler, Seppi SUI 16 0 14 2 0 0 0 0
43 Šimic, Marco SLO 8

8 0
44 Gerharter, Simon AUT 7 0 7 0 0 0

45 Tande, Petter L. NOR 4

0 4

45 Scheiber, Guido AUT 4 0 4 0 0 0 0 0
45 Lacroix, Sebastien FRA 4 0 0 0 4 0 0 0
48 Holland, Chris CAN 3 3 0 0 0 0 0 0
49 Kucera, Milan CZE 2 1 0 0 1 0

49 Meinherz, Pascal SUI 2 0 1 1 0 0 0 0
49 Oestvik, Mathias NOR 2

0 2

49 Ulmer, Christian GER 2 0 0 0 2 0 0 0
53 Perko, Roman SLO 1

0 1