FIS - Weltcup B Nordische Kombination

Periodenwertung 2001-2002
3. - Periode


G Individual Gundersen 16b Calgary CAN   28.02.02 G
S Sprint 17b Calgary CAN   02.03.02 S
MS Massenstart 18b Calgary CAN   03.03.02 MS
TMS Team Massenstart 19b Lake Placid USA   07.03.02 G
20b Lake Placid USA   09.03.02 abgesagt
21b Lake Placid USA   10.03.02 abgesagt
 

Rg Name Nat Ges 16b 17b 18b 19b
1 Denifl, Wilhelm AUT 113 27 24 31 31
2 Gerhart, Nathan USA 83 21 14 27 21
3 Jezeršek, Andrej SLO 72 19 31 22 0
4 Myslicki, Jason CAN 70 31 27 12 0
4 Rotevatn, Sverre NOR 70 12 22 9 27
6 Klemetsen, Havard NOR 68 20 19 10 19
7 Erichsen, Kristoffer USA 67 0 21 24 22
8 Kobayashi, Norihito JPN 62 24 20 0 18
9 Kitamura, Takashi JPN 53 18 17 11 7
10 Mehringer, Matthias GER 47 15 12 16 4
10 Šmejc, Petr CZE 47 0 16 21 10
10 Van Loan, Carl USA 47 7 0 20 20
10 Glueck, Alex USA 47 17 1 5 24
14 Edelmann, Tino GER 42 13 15 0 14
15 Frey, Marc GER 40 22 18 0 0
16 Šimic, Marko SLO 34 5 13 16 0
17 Hinkley, Jed USA 31 9 6 16 0
17 Hatakeyama, Yosuke JPN 31 8 0 18 5
19 Salumäe, Jens EST 30 0 0 19 11
20 Palli, Michael AUT 26 11 0 0 15
21 Verbajs, Grega SLO 25 14 10 1 0
21 Pšenko, Michal SVK 25 0 7 18 0
23 Braaten, Kenneth NOR 24 16 4 4 0
24 Goodwin, Morgan USA 23 0 0 6 17
25 Gräsli, Morten Ole NOR 20 4 0 0 16
26 Pikkor, Tambet EST 15 2 0 0 13
27 Minato, Yusuke JPN 14 0 8 0 6
28 Aoki, Junpei JPN 13 0 0 13 0
28 Menz, Christoph GER 13 0 11 0 2
28 Gruber, Bernhard AUT 13 0

4 9
31 Langer, Andreas GER 12 0 0 0 12
32 Aichinger, Florian AUT 11 0 0 8 3
33 Dahlberg Pal NOR 10 10 0 0 0
33 Rundsveen, Jon R. NOR 10 3 5 2 0
35 Strobl, Jochen ITA 9 0 9 0 0
36 Gerharter, Simon AUT 8 0 0

8
37 Scheiber, Guido AUT 7

0 7

38 Beetz, Christian GER 6 6 0 0 0
39 Filbrich, Raik GER 3 0 3 0 0
40 Trachsel, Remi FRA 2 0 2 0 0
41 Wiesemann, Dennis GER 1 1 0 0 0
41 Meinherz, Pascal SUI 1 0 0 0 1