Europacup Nordische Kombination
 - Einzel
-
Klingenthal, 15./16.02.1992

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

TD: Boleslaw Wegrzynkiewicz         POL
Rennleiter: Frieder Tanneberger     GER
Streckenchef: Claus Schindler       GER
Trainer: Michael Georgiev           TCH
Trainer: Seidl, Hugo                AUT


 1    8    PRENZEL, Uwe              GER    202,4    8     02:10,6   40:23,7      2   00:00,0
 2   11    ABRATIS, Thomas           GER    200,4   11     02:24,0   40:12,2      1   00:01,9
 3    3    KRAUSE, Thomas            GER    216,6    3     00:36,0   43:10,6     13   01:12,3
 4    5    FRANKE, Enrico            GER    208,5    5     01:30,0   42:42,0     11   01:37,7
 5   20    KOPAL, Miroslav           TCH    193,7   20     03:08,6   41:37,7      3   02:12,0

 6   19    LEONHARDT, Ralph          GER    195,0   19     03:00,0   42:11,7      6   02:37,4
 7   26    WAGNER, Jens              GER    190,1   25     03:32,6   41:49,6      4   02:47,9
 8    9    LONGO, Andrea             ITA    201,7    9     02:15,3   43:21,6     15   03:02,6
 9   13    SKOPEK, Radek             TCH    198,3   13     02:38,0   43:06,5     12   03:10,2
10   30    REICHENBERGER, Nico       GER    187,8   30     03:48,0   41:59,2      5   03:12,9
11   22    GIAČKO, Michal            TCH    191,5   22     03:23,3   42:34,8      9   03:23,8
12   12    GATSCHEGOV, Aleksej       CIS    199,5   12     02:30,0   43:31,6     17   03:27,3
13    2    RIEDELSPERGER, Georg      AUT    218,1    2     00:26,0   45:40,7     31   03:32,4
14    7    WEBER, Falk               GER    206,2    7     01:45,3   44:33,5     28   03:44,5
15   31    CUENDET, Jean-Yves        SUI    186,3   31     03:48,0   42:30,6      8   03:44,3
16   14    SCHMIDT, Roland           GER    197,7   14     02:42,0   43:52,1     22   03:59,8
17   32    GLANZMANN, Fredy          SUI    182,5   32     04:23,3   42:16,1      7   04:05,1
18   21    PUSTEJOVSKY, Michael      TCH    193,5   21     03:10,0   43:30,4     16   04:06,1
19   10    DONAUBAUER, Thomas        GER    200,5   10     02:23,3   44:19,0     25   04:08,0
20   28    HÖRLER, Hannes            SUI    190,0   26     03:33,3   43:13,5     14   04:12,5
21   16    CECON, Andrea             ITA    196,6   16     02:49,3   44:05,7     23   04:20,7
22    6    ZIHLMANN, Hansjörg        SUI    207,2    6     01:38,6   45:36,1     30   04:40,4
23   18    PICHLER, Burkhard         AUT    195,5   18     02:56,6   44:27,0     27   04:49,3
24    4    MORI, Satoshi             JPN    212,6    4     01:02,6   46:43,7     35   05:12,0
25   27    WÜEST, Markus             SUI    190,0   26     03:33,3   44:23,8     26   05:22,8
26   34    KUDZIA, Adam              POL    173,7   34     05:22,0   42:35,4     10   05:23,1
27   33    BEZZI, Andrea             ITA    182,1   33     04:26,0   43:36,2     18   05:27,9
28   15    LUGSTEINER, Adi           AUT    197,6   15     02:42,6   46:12,1     33   06:20,4
29   29    PILSON, Jens              GER    188,8   29     03:41,3   45:33,7     29   06:40,7
30   17    FEIX, Tino                GER    195,8   17     02:54,6   46:21,4     34   06:41,7
31   36    TARANIN, Konstantin       CIS    168,2   36     05:58,6   44:10,7     24   07:35,0
32   23    ASCHENWALD, Hansjörg      AUT    191,3   23     03:24,6   47:03,4     36   07:53,7
33   38    HERNAS, Krzystof          POL    158,2   38     07:05,3   43:36,6     19   08:07,6
34   39    RYCHEN, Gilbert           SUI    156,1   39     07:19,3   43:51,3     21   08:36,3
35   40    KERDA, Jaroslav           TCH    154,3   40     07:31,3   43:44,5     20   08:41,5
36   35    WITTWER, Stefan           SUI    173,6   35     05:22,6   46:01,9     32   08:50,2
DNF   1    PANEK, Zbynek             TCH    222,0    1     00:00,0                           
DNF  24    FRANK, Marco              GER    191,2   24     03:25,3                          
DNS  25    KRAUS, Rostislav          TCH    190,0   26     03:33,3                          
DNS  37    LOOß, Hendrik             GER    164,7   37     06:22,0