Saison 16/17 |
Saison 15/16 |
Saison 14/15 |
Saison 13/14 |
Saison 12/13 |
Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
|
||
Continentalcup |
Fritz, Martin |
Fritz, Martin |
Greiderer, Lukas |
Druml, Tomaz |
Günther, Andreas |
Jelenko, Marjan |
Rießle, Fabian |
Druml, Tomaz |
Menz, Matthias |
Nordische Kombination | |||||||
Datum |
Ort |
Schanzen- Größe |
End- ergebnis |
Sprung- ergebnis |
Training / Provisorischer Sprung |
||
FIS - Continentalcup 2016/2017 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 16.12.16 | Klingenthal | HS140 | ||||
2 | 17.12.16 | Klingenthal | HS140 | prov | |||
3 | 18.12.16 | Klingenthal | HS140 | ||||
2. Periode | |||||||
4 | 07.01.17 | Höydalsmo | HS94 | ||||
5 | 08.01.17 | Höydalsmo | HS94 | prov | |||
6 | 14.01.17 | Kuusamo | HS140 | ||||
7 | 15.01.17 | Kuusamo | HS140 | prov | |||
8 | 21.01.17 | Otepää | HS100 | ||||
9 | 22.01.17 | Otepää | HS100 | prov | |||
3. Periode | |||||||
10 | 11.02.17 | Eisenerz | HS106 | ||||
11 | 12.02.17 | Eisenerz | HS106 | prov | |||
12 | 18.02.17 | Planica | HS140 | ||||
13 | 19.02.17 | Planica | HS140 | prov | |||
4. Periode | |||||||
14 | 10.03.17 | Nizhnij Tagil | HS140 | ||||
15 | 11.03.17 | Nizhnij Tagil | HS140 | prov | |||
16 | 12.03.17 | Nizhnij Tagil |
HS140 15 km / 2 Spr. |
||||
FIS - Continentalcup 2015/2016 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 11.12.15 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
2 | 12.12.15 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
3 | 13.12.15 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
4 | 15.12.15 | Lake Placid | HS100 | ||||
5 | 16.12.15 | Lake Placid | HS100 | ||||
2. Periode | |||||||
6 | 08.01.16 | Höydalsmo | HS96 | ||||
7 | 09.01.16 | Höydalsmo | HS96 | ||||
8 | 10.01.16 | Höydalsmo | HS96 | prov | |||
9 | 15.01.16 | Kuusamo | HS142 | ||||
10 | 16.01.16 | Kuusamo | HS142 | prov | |||
11 | 17.01.16 | Kuusamo | HS142 | ||||
12 | 23.01.16 | Pyeongchang | HS140 | ||||
13 | 24.01.16 | Pyeongchang | HS140 | prov | |||
3. Periode | |||||||
14 | 06.02.16 | Planica | HS140 | ||||
15 | 07.02.16 | Planica | HS140 | prov | |||
16 | 13.02.16 | Eisenerz - verlegt nach Ramsau | HS98 | ||||
17 | 14.02.16 | Eisenerz - verlegt nach Ramsau | HS98 | prov | |||
4. Periode | |||||||
18 | 05.03.16 | Chaux Neuve | HS118 | ||||
19 | 06.03.16 | Chaux Neuve | HS118 | prov | |||
20 | 12.03.16 | Klingenthal | HS140 | ||||
21 | 13.03.16 | Klingenthal |
HS140 15 km / 2 Spr. |
prov | |||
22 | 19.03.16 | Nizhnij Tagil | HS140 | ||||
23 | 20.03.16 | Nizhnij Tagil | HS140 | ||||
FIS - Continentalcup 2014/2015 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 |
12.12.14 11./12.12.14 |
Soldier Hollow | HS100 | ||||
2 |
13.12.14 12./13.12.14 |
Soldier Hollow | HS100 | prov. | |||
3 | 14.12.14 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
4 |
20.12.14 21.02.15 |
Klingenthal |
HS140 TS |
||||
5 |
21.12.14 22.02.15 |
Klingenthal | HS140 | prov. | |||
2. Periode | |||||||
6 | 10.01.15 | Höydalsmo | HS96 | ||||
7 | 11.01.15 | Höydalsmo | HS96 | prov. | |||
8 | 17.01.15 | Falun |
HS100 TS |
||||
9 | 18.01.15 | Falun | HS100 | ||||
10 | 24.01.15 | Planica | HS140 | ||||
11 | 25.01.15 | Plancia | HS140 | ||||
3. Periode | |||||||
12 |
21.02.15 14.02.15 |
Ramsau | HS96 | ||||
13 |
22.02.15 15.02.15 |
Ramsau | HS96 | prov. | |||
14 | 28.02.15 | Kuusamo | HS142 | ||||
15 | 01.03.15 | Kuusamo | HS142 | prov. | |||
4. Periode | |||||||
16 | 06.03.15 | Tschajkowski | HS140 | ||||
17 | 07.03.15 | Tschajkowski | HS140 | ||||
18 | 08.03.15 | Tschajkowski |
HS140 15 km / 2 Spr. |
||||
FIS - Continentalcup 2013/2014 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 14.12.13 | Vancouver - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS100 | ||||
2 | 15.12.13 | Vancouver - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS100 | ||||
3 | 17.12.13 | Soldier Hollow | HS106 | ||||
4 | 18.12.13 | Soldier Hollow | HS106 | ||||
5 | 19.12.13 | Soldier Hollow | HS106 | ||||
2. Periode | |||||||
6 |
04.01.14 11.01.14 |
Höydalsmo | HS94 | ||||
7 |
05.01.14 12.01.14 |
Höydalsmo | HS94 | ||||
8 | 11.01.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
9 | 12.01.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
3. Periode | |||||||
10 |
18.01.14 08.02.14 |
Klingenthal |
HS140 TS |
prov | |||
11 |
19.01.14 09.02.14 |
Klingenthal | HS140 | ||||
12 |
01.02.14 07.02.14 |
Planica - verlegt nach Klingenthal | HS139 | ||||
13 |
02.02.14 21.02.14 |
Plancia - verlegt nach Eisenerz | HS139 | ||||
14 | 08.02.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
15 | 09.02.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
16 | 15.02.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
17 | 16.02.14 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | - | |||
18 | 22.02.14 | Eisenerz | HS100 | ||||
19 | 23.02.14 | Eisenerz | HS100 | prov | |||
4. Periode | |||||||
20 | 08.03.14 | Falun | HS130 | ||||
21 | 09.03.14 | Falun | HS130 | prov | |||
22 | 14.03.14 | Kuusamo | HS142 | ||||
23 | 15.03.14 | Kuusamo | HS142 | prov | |||
24 | 16.03.14 | Kuusamo | HS142 | ||||
FIS - Continentalcup 2012/2013 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 15.12.12 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
2 | 16.12.12 | Soldier Hollow | HS100 | ||||
3 | 18.12.12 | Soldier Hollow |
HS100 TS |
||||
4 |
19.12.12 14.12.12 |
Soldier Hollow | HS100 | ||||
2. Periode | |||||||
5 | 05.01.13 | Wisla |
HS134 4x5 km |
||||
6 | 06.01.13 | Wisla | HS134 | ||||
7 | 11.01.13 | Tschajkowski | HS140 | ||||
8 | 12.01.13 | Tschajkowski | HS140* | ||||
9 | 13.01.13 | Tschajkowski | HS140 | ||||
10 | 19.01.13 | Klingenthal | HS140 | ||||
11 | 20.01.13 | Klingenthal | HS140 | ||||
3. Periode | |||||||
12 | 26.01.13 | Otepää - (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS100 | ||||
13 | 27.01.13 |
Otepää |
HS100 | ||||
14 | 02.02.13 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | ||||
15 | 03.02.13 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | - | ||||
16 | 09.02.13 | Eisenerz | HS100 | ||||
17 | 10.02.13 | Eisenerz | HS100 | ||||
18 | 16.02.13 | Kranj - verlegt nach Planica | HS109 | ||||
19 | 17.02.13 | Kranj - verlegt nach Planica | HS109 | ||||
4. Periode | |||||||
20 | 02.03.13 | Höydalsmo | HS94 | ||||
21 | 03.03.13 | Höydalsmo | HS94 | ||||
22 | 09.03.13 | Örnsköldsvik | HS100 | ||||
23 | 10.03.13 | Örnsköldsvik | HS100 | ||||
24 | 15.03.13 | Rovaniemi |
HS100 TS |
||||
25 | 16.03.13 | Rovaniemi | HS100 | ||||
26 | 17.03.13 | Rovaniemi | HS100 | ||||
FIS - Continentalcup 2011/2012 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 09.12.11 | Soldier Hollow / Park City | HS100 | ||||
2 | 10.12.11 | Soldier Hollow / Park City |
HS100 TS |
||||
3 | 11.12.11 | Soldier Hollow / Park City | HS100 | ||||
4 |
16.12.11 13.12.11 |
Lake Placid - verlegt nach Soldier Hollow / Park City | HS100 | ||||
5 | 17.12.11 | Lake Placid |
HS100 TS |
||||
6 |
18.12.11 14.12.11 |
Lake Placid - verlegt nach Soldier Hollow / Park City | HS100 | ||||
2. Periode | |||||||
7 | 07.01.12 | Erzurum | HS109 | ||||
8 | 08.01.12 | Erzurum | HS109 | ||||
9 |
14.01.12 20.01.12 |
Szczyrk - verlegt nach Höydalsmo | HS106 |
Höydalsmo Szczyrk |
|||
10 |
15.01.12 09.03.12 |
Szczyrk - verlegt nach Kuopio | HS106 | ||||
3. Periode | |||||||
11 | 21.01.12 | Höydalsmo | HS94 | ||||
12 | 22.01.12 | Höydalsmo | HS94 | ||||
13 | 28.01.12 | Klingenthal | HS140 | ||||
14 | 29.01.12 | Klingenthal | HS140 | ||||
15 | 04.02.12 | Tschajkowski | |||||
16 | 05.02.12 | Tschajkowski | |||||
4. Periode | |||||||
17 | 11.02.12 | Eisenerz | HS100 | ||||
18 | 12.02.12 | Eisenerz | HS100 | ||||
19 | 17.02.12 | Kranj | HS109 | ||||
20 | 18.02.12 | Kranj |
HS109 4x5 km |
||||
5. Periode | |||||||
21 |
02.03.12 03.03.12 |
Val di Fiemme | HS134 | ||||
22 |
03.03.12 03./04.03.12 |
Val di Fiemme | HS134 | ||||
23 | 10.03.12 | Kuopio |
HS127 TS |
||||
24 | 11.03.12 | Kuopio | HS127 | ||||
FIS - Continentalcup 2010/2011 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 04.12.10 | Steamboat Springs |
HS132 HS100 |
||||
2 | 05.12.10 | Steamboat Springs |
HS132 HS100 |
||||
3 | 11.12.10 | Park City - Soldier Hollow |
HS127 HS100 |
||||
4 | 12.12.10 | Park City - Soldier Hollow |
HS127 HS100 |
||||
5 | 18.12.10 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | |||||
6 | 19.12.10 | - (vor Saisonbeginn abgesagt) | |||||
2. Periode | |||||||
7 | 01.01.11 | Otepää (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS100 | ||||
8 | 02.01.11 | Otepää (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS100 | ||||
9 |
08.01.11 18.12.10 |
Erzurum | HS109 | ||||
10 |
09.01.11 19.12.10 |
Erzurum | HS109 | ||||
3. Periode | |||||||
11 | 15.01.11 | Klingenthal | HS140 | ||||
12 | 16.01.11 | Klingenthal | HS140 | ||||
13 |
22.01.11 21.01.11 |
Harrachov | HS100 | ||||
14 |
23.01.11 22.01.11 |
Harrachov | HS100 | ||||
4. Periode | |||||||
15 | 29.01.11 | Bischofshofen (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS140 | ||||
16 | 30.01.11 | Bischofshofen (vor Saisonbeginn abgesagt) | HS140 | ||||
17 | 05.02.11 | Eisenerz | HS100 | ||||
18 | 06.02.11 | Eisenerz | HS100 | ||||
19 | 12.02.11 | Szczyrk | HS106 | ||||
20 | 13.02.11 | Szczyrk | HS106 | ||||
21 | 19.02.11 | Kranj | HS109 | ||||
22 | 20.02.11 | Kranj | HS109 | ||||
5. Periode | |||||||
23 | 05.03.11 | Kuopio |
HS127 TS |
||||
24 | 06.03.11 | Kuopio | HS127 | ||||
25 | 11.03.11 | Höydalsmo | HS94 | ||||
26 | 12.03.11 | Höydalsmo | HS94 | ||||
FIS - Continentalcup 2009/2010 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 12.12.09 | Park City - Soldier Hollow | HS132 | ||||
2 |
13.12.09 12./13.12.09 |
Park City - Soldier Hollow | HS132 | ||||
3 | 19.12.09 | Lake Placid |
HS134 HS100 |
||||
4 | 20.12.09 | Lake Placid |
HS134 HS100 |
||||
2. Periode | |||||||
5 | 02.01.10 | - | - | ||||
6 | 03.01.10 | - | - | ||||
7 | 09.01.10 | Otepää | HS100 | ||||
8 | 10.01.10 | Otepää | HS100 | ||||
3. Periode | |||||||
9 | 16.01.10 | Neustadt / Hinterzarten | HS142 | ||||
10 | 17.01.10 | Neustadt / Hinterzarten | HS142 | ||||
11 | 23.01.10 | Bischofshofen | HS140 | ||||
12 | 24.01.10 | Bischofshofen | HS140 | ||||
4. Periode | |||||||
13 | 06.02.10 | Eisenerz | HS100 | ||||
14 | 07.02.10 | Eisenerz | HS100 | ||||
15 | 13.02.10 | Kranj | HS109 | ||||
16 | 14.02.10 | Kranj | HS109 | ||||
17 | 20.02.10 | - | - | - | |||
18 | 21.02.10 | - | - | - | |||
19 | 27.02.10 | Karpacz / Harrachov | HS94 | ||||
20 |
28.02.10 27./28.02.10 |
Karpacz / Harrachov | HS94 | ||||
5. Periode | |||||||
21 | 06.03.10 | Höydalsmo | HS94 | ||||
22 | 07.03.10 | Höydalsmo | HS94 | ||||
23 | 13.03.10 | Kuusamo | HS142 | ||||
24 | 14.03.10 | Kuusamo | HS142 | ||||
FIS - Continentalcup 2008/2009 | |||||||
Gesamtwertung Nationenwertung | |||||||
1. Periode | |||||||
1 | 06.12.08 | Steamboat Springs - vor Saisonbeginn abgesagt | HS127 | ||||
2 | 07.12.08 | Steamboat Springs - vor Saisonbeginn abgesagt | HS127 | ||||
3 | 13.12.08 | Park City - Soldier Hollow | HS100 | ||||
4 | 14.12.08 | Park City - Soldier Hollow | HS100 | ||||
5 | 17.12.08 | Vancouver - Whistler | HS106 | ||||
6 | 18.12.08 | Vancouver - Whistler | HS106 | ||||
2. Periode | |||||||
7 | 27.12.08 | Engelberg - vor Saisonbeginn abgesagt | HS137 | ||||
8 | 28.12.08 | Engelberg - vor Saisonbeginn abgesagt | HS137 | ||||
9 | 03.01.09 | Eisenerz | HS100 | ||||
10 | 04.01.09 | Eisenerz | HS100 | ||||
3. Periode | |||||||
11 | 10.01.09 | Klingenthal | HS140 | ||||
12 | 11.01.09 | Klingenthal | HS140 | ||||
13 | 17.01.09 | Bischofshofen | HS140 | ||||
14 | 18.01.09 | Bischofshofen | HS140 | ||||
15 | 24.01.09 | Kranj | HS109 | ||||
16 | 25.01.09 | Kranj | HS109 | ||||
4. Periode | |||||||
17 | 31.01.09 | Neustadt-Hinterzarten | HS142 | ||||
18 | 01.02.09 | Neustadt-Hinterzarten | HS142 | ||||
19 |
07.02.09 14.02.09 |
Karpacz | HS94 | ||||
20 |
08.02.09 15.02.09 |
Karpacz | HS94 | ||||
21 | 28.02.09 | Wisla | HS134 | ||||
22 | 01.03.09 | Wisla | HS134 | ||||
5. Periode | |||||||
23 | 07.03.09 | Höydalsmo | HS94 | ||||
24 |
08.03.09 07./08.03.09 |
Höydalsmo | HS94 | ||||
25 | 13.03.09 | Rovaniemi | HS100 | ||||
26 | 14.03.09 | Rovaniemi | HS100 | ||||
27 | 15.03.09 | Rovaniemi | HS100 | ||||