Saison 24/25 |
Saison 23/24 |
Saison 22/23 |
Sasion 21/22 |
Saison 20/21 |
Saison 19/20 |
Saison 18/19 |
Saison 17/18 |
Saison 16/17 |
Saison 15/16 |
Saison 14/15 |
Ortner, Maximilian |
Östvold Benjamin |
Lackner, Thomas |
Schiffner, Markus |
Leitner, Clemens |
Aigner, Clemens |
Lindvik Magnus |
Aigner, Clemens |
Tom Hilde |
Semenic, Anze |
|
Saison 13/14 |
Saison 12/13 |
Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saison 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Fettner, Manuel |
Semenic, Anze |
Stjernen, Andreas |
Zima Rok |
Unterberger, David |
Thurbichler Stephan |
Thurbichler Stephan |
Schneider, Balthasar |
Bardal, Anders |
Bardal, Anders |
Dönnem Olav Magne |
Saison 93/94 bis 02/03 |
Saison 80/81 bis 92/93 |
Continentalcup Skisprung | |||
Continentalcup 2024 - 2025 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
10.08.24 | Hinterzarten | ||
11.10.24 | Hinterzarten | ||
14.09.24 | Trondheim | ||
15.09.24 | Tronheim | ||
21.09.24 | Stams | ||
22.09.24 | Stams | ||
28.09.24 | Klingenthal | ||
29.09.24 | Klingenthal | ||
07.12.24 | Zhangjiakou | ||
08.12.24 | Zhangjiakou | ||
14.12.24 | Kuusamo | ||
15.12.24 | Kuusamo | ||
27.12.24 | Engelberg | ||
28.12.24 | Engelberg | ||
11.01.25 | Klingenthal | ||
12.01.25 | Klingenthal | ||
18.01.25 | Bischofshofen | ||
19.01.25 | Bischofshofen | ||
25.01.25 | Sapporo | ||
26.01.25 | Sapporo | ||
26.01.25 | Sapporo | ||
01.02.25 | Lillehammer | ||
02.02.25 | Lillehammer | ||
08.02.25 | Kranj | ||
09.02.25 | Kranj | ||
22.02.25 | Iron Mountain | ||
22.02.25 | Iron Mountain | ||
23.02.25 | Iron Mountain | ||
15.03.25 | Lahti | ||
16.03.25 | Lahti | ||
22.03.25 | Zakopane | ||
23.03.25 | Zakopane | ||
Continentalcup 2023 - 2024 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
09.09.23 | Oslo | ||
10.09.23 | Oslo | ||
16.09.23 | Stams | ||
16.09.23 | Stams | ||
23.09.23 | Klingenthal | ||
24.09.23 | Klingenthal | ||
06.10.23 | Lake Placid | ||
07.10.23 | Lake Placid | ||
08.10.23 | Lake Placid | ||
09.12.23 | Lillehammer | ||
10.12.23 | Lillehammer | ||
15.12.23 | Kuusamo | ||
16.12.23 | Kuusamo | ||
27.12.23 | Engelberg | ||
28.12.23 | Engelberg | ||
06.01.24 | Garmisch-Partenkirchen | ||
07.01.24 06.01.24 |
Garmisch-Partenkirchen | ||
13.01.24 02.03.24 |
Kranj - verlegt nach Planica | ||
14.01.24 03.03.24 |
Kranj - verlegt nach Planica | ||
20.01.24 13.01.24 |
Innsbruck | ||
21.01.24 14.01.24 |
Innsbruck | ||
27.01.24 | Willingen | ||
28.01.24 | Willingen | ||
03.02.24 04.02.24 |
Rena - verlegt nach Lillehammer | ||
04.02.24 | Rena - verlegt nach Lillehammer | ||
09.02.24 21.01.24 |
Sapporo | ||
10.02.24 20.01.24 |
Sapporo | ||
11.02.24 21.01.24 |
Sapporo | ||
17.02.24 | Brotterode | ||
18.02.24 | Brotterode | ||
23.02.24 | Iron Mountain | ||
24.02.24 | Iron Mountain | ||
25.02.24 | Iron Mountain | ||
09.03.24 | Lahti | ||
10.03.24 | Lahti | ||
16.03.24 | Zakopane | ||
17.03.24 | Zakopane | ||
Continentalcup 2022 - 2023 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
03.09.22 | Lillehammer | ||
04.09.22 | Lillehammer | ||
17.09.22 | Stams | ||
18.09.22 17.09.22 |
Stams | ||
24.09.22 | Klingenthal | ||
25.09.22 | Klingenthal | ||
07.10.22 | Lake Placid | ||
08.10.22 | Lake Placid | ||
09.10.22 | Lake Placid | ||
10.12.22 | Vikersund | ||
11.12.22 | Vikersund | ||
17.12.22 | Kuusamo | ||
18.12.22 | Kuusamo | ||
27.12.22 | Engelberg | ||
28.12.22 | Engelberg | ||
07.01.23 | Kranj - verlegt nach Planica | ||
08.01.23 | Kranj - verlegt nach Planica | ||
14.01.23 | Sapporo | ||
15.01.23 | Sapporo | ||
15.01.23 | Sapporo | ||
21.01.23 | Bischofshofen - verlegt nach Eisenerz | ||
22.01.23 | Bischofshofen - verlegt nach Eisenerz | ||
11.02.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | ||
12.02.23 | Oberwiesenthal - verlegt nach Klingenthal | ||
18.02.23 | Rena | ||
19.02.23 | Rena | ||
25.02.23 04.03.23 |
Brotterode - verlegt nach Iron Mountains | ||
26.02.23 | Brotterode | ||
03.03.23 | Iron Mountain | ||
04.03.23 | Iron Mountain | ||
05.03.23 | Iron Mountain | ||
11.03.23 12.03.23 |
Zakopane | ||
12.03.23 | Zakopane | ||
18.03.23 | Lahti | ||
19.03.23 | Lahti | ||
Continentalcup 2021 - 2022 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
17.07.21 | Kuopio | ||
18.07.21 | Kuopio | ||
13.08.21 | Frenstat | ||
14.08.21 | Frenstat | ||
21.08.21 | Rasnov | ||
22.08.21 | Rasnov | ||
11.09.21 | Stams - verlegt nach Bischofsgrün | ||
12.09.21 | Stams - verlegt nach Bischofsgrün | ||
18.09.21 | Oslo | ||
19.09.21 | Oslo | ||
25.09.21 | Klingenthal | ||
26.09.21 | Klingenthal | ||
04.12.21 | Zhangjiakou | ||
05.12.21 | Zhangjiakou | ||
11.12.21 | Vikersund | ||
12.12.21 | Vikersund | ||
18.12.21 | Kuusamo | ||
19.12.21 | Kuusamo | ||
27.12.21 | Engelberg | ||
28.12.21 | Engelberg | ||
07.01.22 15.01.22 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Oberstdorf | ||
08.01.22 16.01.22 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Oberstdorf | ||
15.01.22 05.02.22 |
Sapporo - verlegt nach Iron Mountain | ||
16.01.22 12.03.22 |
Sapporo - verlegt nach Zakopane | ||
22.01.22 | Innsbruck | ||
23.01.22 | Innsbruck | ||
29.01.22 26.02.22 |
Planica | ||
30.01.22 27.02.22 |
Planica | ||
05.02.22 | Iron Mountain | ||
06.02.22 | Iron Mountain | ||
12.02.22 | Brotterode | ||
13.02.22 | Brotterode | ||
19.02.22 | Rena | ||
20.02.22 | Rena | ||
05.03.22 | Lahti | ||
06.03.22 | Lahti | ||
12.03.22 | Zakopane | ||
13.03.22 | Zakopane | ||
26.03.22 | Tschajkowski | ||
27.03.22 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2020 - 2021 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
14.08.20 | Frenstat | ||
15.08.20 | Frenstat | ||
29.08.20 | Hakuba | ||
30.08.20 | Hakuba | ||
05.09.20 10.10.20 |
Rasnov | ||
06.09.20 11.10.20 |
Rasnov | ||
12.09.20 18.09.20 |
Wisla | ||
13.09.20 19.09.20 |
Wisla | ||
20.09.20 | Stams | ||
21.09.20 | Stams | ||
26.09.20 | Klingenthal | ||
27.09.20 | Klingenthal | ||
12.12.20 | Lillehammer | ||
13.12.20 | Lillehammer | ||
18.12.20 | Kuusamo | ||
19.12.20 | Kuusamo | ||
20.12.20 19.12.20 |
Kuusamo | ||
27.12.20 | Engelberg | ||
28.12.20 | Engelberg | ||
09.01.21 | Planica | ||
10.01.21 | Planica | ||
16.01.21 | Bischofshofen - verlegt nach Innsbruck | ||
17.01.21 | Bischofshofen - verlegt nach Innsbruck | ||
23.01.21 05.02.21 |
Garmisch-Partenkirchen - verlegt nach Willingen | ||
24.01.21 06.02.21 |
Garmisch-Partenkirchen - verlegt nach Willingen | ||
27.01.21 | Beijing | ||
28.01.21 | Beijing | ||
30.01.21 | Sapporo | ||
31.01.21 | Sapporo | ||
06.02.21 | Willingen | ||
07.02.21 06.02.21 |
Willingen | ||
13.02.21 | Iron Mountain - verlegt nach Klingenthal | ||
14.02.21 | Iron Mountain - verlegt nach Klingenthal | ||
20.02.21 | Brotterode | ||
21.02.21 | Brotterode | ||
06.03.21 | Rena | ||
07.03.21 | Rena | ||
13.03.21 14.03.21 |
Zakopane | ||
14.03.21 | Zakopane | ||
20.03.21 27.03.21 28.03.21 |
Nizhnij Tagil - verlegt nach Tschajkowski | ||
21.03.21 28.03.21 |
Nizhnij Tagil - verlegt nach Tschajkowski | ||
Continentalcup 2019 - 2020 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
05.07.19 | Kranj | ||
06.07.19 | Kranj | ||
13.07.19 | Schtschutschinsk | ||
14.07.19 | Schtschutschins | ||
10.08.19 | Wisla | ||
11.08.19 | Wisla | ||
16.08.19 | Frenstat | ||
17.08.19 | Frenstat | ||
31.08.19 | Rasnov | ||
01.09.19 | Rasnov | ||
14.09.19 | Lillehammer | ||
15.09.19 | Lillehammer | ||
21.09.19 | Stams | ||
22.09.19 | Stams | ||
28.09.19 | Klingenthal | ||
29.09.19 | Klingenthal | ||
07.12.19 | Vikersund | ||
08.12.19 | Vikersund | ||
14.12.19 | Kuusamo | ||
15.12.19 | Kuusamo | ||
27.12.19 | Engelberg | ||
28.12.19 | Engelberg | ||
03.01.20 | Titisee-Neustadt | ||
04.01.20 | Titisee-Neustadt | ||
11.01.20 | Bischofshofen | ||
12.01.20 |
Bischofshofen | ||
18.01.20 | Klingenthal | ||
19.01.20 | Klingenthal | ||
25.01.20 | Sapporo | ||
26.01.20 | Sapporo | ||
01.02.20 | Planica | ||
02.02.20 | Planica | ||
08.02.20 | Brotterode | ||
09.02.20 | Brotterode | ||
15.02.20 | Iron Mountain | ||
16.02.20 | Iron Mountain | ||
22.02.20 | Val di Fiemme | ||
23.02.20 | Val di Fiemme | ||
29.02.20 | Rena | ||
01.03.20 | Rena | ||
07.03.20 | Lahti | ||
08.03.20 | Lahti | ||
14.03.20 | Zakopane | ||
15.03.20 | Zakopane | ||
21.03.20 | Tschajkowski | ||
22.03.20 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2018 - 2019 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
07.07.18 | Kranj | ||
08.07.18 | Kranj | ||
17.08.18 | Szczyrk | ||
18.08.18 | Wisla | ||
19.08.18 | Frenstat | ||
08.09.18 | Stams | ||
09.09.18 | Stams | ||
15.09.18 | Oslo | ||
16.09.18 | Oslo | ||
22.09.18 | Zakopane | ||
23.09.18 | Zakopane | ||
29.09.18 | Klingenthal | ||
30.09.18 | Klingenthal | ||
08.12.18 | Lillehammer | ||
09.12.18 | Lillehammer | ||
15.12.18 | Kuusamo | ||
16.12.18 | Kuusamo | ||
27.12.18 | Engelberg | ||
28.12.18 | Engelberg | ||
05.01.19 06.01.19 |
Klingenthal | ||
06.01.19 | Klingenthal | ||
12.01.19 | Bischofshofen | ||
13.01.19 |
Bischofshofen | ||
19.01.19 | Sapporo | ||
20.01.19 | Sapporo | ||
26.01.19 | Planica | ||
27.01.19 | Planica | ||
01.02.19 18.01.19 |
Erzurum - verlegt nach Sapporo | ||
02.02.19 09.02.19 |
Erzurum - verlegt nach Iron Mountain | ||
09.02.19 | Iron Mountain | ||
10.02.19 | Iron Mountain | ||
16.02.19 | Oberstdorf | ||
17.02.19 | Oberstdorf | ||
23.02.19 | Brotterode | ||
24.02.19 | Brotterode | ||
09.03.19 | Rena | ||
10.03.19 | Rena | ||
16.03.19 | Zakopane | ||
17.03.19 | Zakopane | ||
23.03.19 | Tschajkowski | ||
24.03.19 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2017 - 2018 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
07.07.17 | Kranj | ||
08.07.17 | Kranj | ||
18.08.17 | Szczyrk | ||
19.08.17 | Wisla | ||
20.08.17 | Frenstat | ||
09.09.17 | Stams | ||
10.09.17 | Stams | ||
16.09.17 | Trondheim | ||
17.09.17 | Trondheim | ||
23.09.17 | Rasnov | ||
24.09.17 | Rasnov | ||
30.09.17 | Klingenthal | ||
01.10.17 | Klingenthal | ||
09.12.17 | Lillehammer - verlegt nach Whistler | ||
10.12.17 |
Lillehammer - verlegt nach Whistler | ||
16.12.17 | Kuusamo | ||
17.12.17 | Kuusamo | ||
27.12.17 | Engelberg | ||
28.12.17 | Engelberg | ||
06.01.18 | Titisee-Neustadt | ||
07.01.18 | Titisee-Neustadt | ||
13.01.18 10.01.18 |
Bischofshofen | ||
14.01.18 11.01.18 |
Bischofshofen | ||
20.01.18 | Erzurum | ||
21.01.18 20.01.18 |
Erzurum | ||
26.01.18 | Sapporo | ||
27.01.18 | Sapporo | ||
28.01.18 | Sapporo | ||
03.02.18 | Planica | ||
04.02.18 | Planica | ||
10.02.18 | Iron Mountain | ||
11.02.18 | Iron Mountain | ||
17.02.18 18.02.18 |
Brotterode | ||
18.02.18 | Brotterode | ||
24.02.18 | Klingenthal | ||
25.02.18 | Klingenthal | ||
03.03.18 | Rena | ||
04.03.18 | Rena | ||
10.03.18 | Zakopane | ||
11.03.18 | Zakopane | ||
17.03.18 | Tschajkowski | ||
18.03.18 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2016 - 2017 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
01.07.16 | Kranj | ||
02.07.16 | Kranj | ||
20.08.16 | Kuopio | ||
21.08.16 | Kuopio | ||
26.08.16 | Frenstat | ||
27.08.16 | Frenstat | ||
10.09.16 | Lillehammer | ||
11.09.16 | Lillehammer | ||
17.09.16 | Stams | ||
18.09.16 | Stams | ||
24.09.16 | Wisla | ||
25.09.16 | Wisla | ||
30.09.16 | Klingenthal | ||
01.10.16 | Klingenthal | ||
09.12.16 | Lillehammer - verlegt nach Vikersund | ||
10.12.16 |
Lillehammer - verlegt nach Vikersund | ||
11.12.16 | Lillehammer - verlegt nach Vikersund | ||
17.12.16 | Kuusamo | ||
18.12.16 | Kuusamo | ||
27.12.16 | Engelberg | ||
28.12.16 | Engelberg | ||
07.01.17 | Titisee-Neustadt | ||
08.01.17 | Titisee-Neustadt | ||
14.01.17 | Garmisch-Partenkirchen | ||
15.01.17 | Garmisch-Partenkirchen | ||
20.01.17 | Sapporo | ||
21.01.17 | Sapporo | ||
22.01.17 | Sapporo | ||
28.01.17 | Bischofshofen | ||
29.01.17 | Bischofshofen | ||
04.02.17 | Erzurum | ||
05.02.17 | Erzurum | ||
11.02.17 | Brotterode | ||
12.02.17 | Brotterode | ||
18.02.17 | Planica | ||
19.02.17 | Planica | ||
25.02.17 | Iron Mountain | ||
26.02.17 | Iron Mountain | ||
04.03.17 | Rena | ||
05.03.17 | Rena | ||
11.03.17 | Zakopane | ||
12.03.17 | Zakopane | ||
18.03.17 | Tschajkowski | ||
19.03.17 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2015 - 2016 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
04.07.15 | Kranj | ||
05.07.15 | Kranj | ||
08.08.15 | Wisla | ||
09.08.15 | Wisla | ||
22.08.15 | Kuopio | ||
23.08.15 | Kuopio | ||
28.08.15 | Frenstat | ||
29.08.15 | Frenstat | ||
12.09.15 | Stams | ||
13.09.15 | Stams | ||
19.09.15 | Oslo | ||
20.09.15 | Oslo | ||
03.10.15 | Klingenthal | ||
04.10.15 | Klingenthal | ||
11.12.15 | Rena | ||
12.12.15 |
Rena | ||
13.12.15 | Rena | ||
19.12.15 | Rovaniemi | ||
20.12.15 | Rovaniemi | ||
27.12.15 | Engelberg | ||
28.12.15 | Engelberg | ||
09.01.16 | Oberwiesenthal - verlegt nach Garmisch-Partenkirchen | ||
10.01.16 | Oberwiesenthal - verlegt nach Garmisch-Partenkirchen | ||
16.01.16 17.01.16 |
Garmisch-Partenkirchen - verlegt nach Willingen | ||
17.01.16 | Garmisch-Partenkirchen - verlegt nach Willingen | ||
22.01.16 | Sapporo | ||
23.01.16 | Sapporo | ||
24.01.16 | Sapporo | ||
30.01.16 | Bischofshofen | ||
31.01.16 | Bischofshofen | ||
06.02.16 | Planica | ||
07.02.16 | Planica | ||
13.02.16 | Zakopane | ||
14.02.16 | Zakopane | ||
20.02.16 | Iron Mountain | ||
21.02.16 | Iron Mountain | ||
27.02.16 | Brotterode | ||
28.02.16 | Brotterode | ||
04.03.16 | Vikersund | ||
05.03.16 | Vikersund | ||
12.03.16 | Tschajkowski | ||
13.03.16 | Tschajkowski | ||
Continentalcup 2014 - 2015 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
05.07.14 | Kranj | ||
06.07.14 | Kranj | ||
01.08.14 | Wisla | ||
02.08.14 | Wisla | ||
16.08.14 | Kuopio | ||
17.08.14 | Kuopio | ||
29.08.14 | Frenstat | ||
30.08.14 | Frenstat | ||
13.09.14 | Klingenthal | ||
14.09.14 | Klingenthal | ||
20.09.14 | Stams | ||
21.09.14 | Stams | ||
27.09.14 | Trondheim | ||
28.09.14 | Trondheim | ||
12.12.14 | Rena | ||
13.12.14 |
Rena | ||
14.12.14 | Rena | ||
20.12.14 | Garmisch-Partenkirchen | ||
21.12.14 | Garmisch-Partenkirchen | ||
27.12.14 | Engelberg | ||
28.12.14 | Engelberg | ||
10.01.15 | Wisla | ||
11.01.15 | Wisla | ||
16.01.15 | Sapporo | ||
17.01.15 | Sapporo | ||
18.01.15 | Sapporo | ||
24.01.15 | Planica | ||
25.01.15 | Planica | ||
31.01.15 | Zakopane | ||
01.02.15 | Zakopane | ||
07.02.15 | Brotterode | ||
08.02.15 | Brotterode | ||
14.02.15 | Lahti | ||
15.02.15 | Lahti | ||
20.02.15 21.02.15 |
Iron Mountain | ||
21.02.15 | Iron Mountain | ||
22.02.15 28.02.15 |
Iron Mountain - verlegt nach Neustadt | ||
28.02.15 | Neustadt | ||
01.03.15 | Neustadt | ||
07.03.15 | Seefeld | ||
08.03.15 | Seefeld | ||
14.03.15 | Nishnij Tagil | ||
15.03.15 | Nishnij Tagil | ||
28.02.15 | Neustadt | ||
01.03.15 | Neustadt | ||
07.03.15 | Seefeld | ||
08.03.15 | Seefeld | ||
14.03.15 | Nishnij Tagil | ||
15.03.15 | Nishnij Tagil | ||
Continentalcup 2013 - 2014 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
29.06.13 | Stams | ||
30.06.13 | Stams | ||
06.07.13 | Kranj | ||
07.07.13 | Kranj | ||
03.08.13 | Kuopio | ||
04.08.13 | Kuopio | ||
14.09.13 | Lillehammer | ||
15.09.13 | Lillehammer | ||
21.09.13 | Klingenthal | ||
22.09.13 | Klingenthal | ||
13.12.13 | Rena | ||
14.12.13 | Rena | ||
15.12.13 | Rena | ||
20.12.13 | Lahti | ||
21.12.13 | Lahti | ||
27.12.13 | Engelberg | ||
28.12.13 | Engelberg | ||
04.01.14 | Wisla | ||
05.01.14 16.01.14 |
Wisla - verlegt nach Sapporo | ||
11.01.14 | Courchevel | ||
12.01.14 | Courchevel | ||
17.01.14 | Sapporo | ||
18.01.14 | Sapporo | ||
19.01.14 | Sapporo | ||
25.01.14 20.02.14 |
Bischofshofen - verlegt nach Seefeld | ||
26.01.14 21.02.14 |
Bischofshofen - verlegt nach Seefeld | ||
01.02.14 14.02.14 |
Planica - verlegt nach Brotterode | ||
02.02.14 | Planica | ||
07.02.14 | Iron Mountain | ||
08.02.14 | Iron Mountain | ||
09.02.14 | Iron Mountain | ||
15.02.14 | Brotterode | ||
16.02.14 | Brotterode | ||
22.02.14 | Garmisch-Partenkirchen | ||
23.02.14 | Garmisch-Partenkirchen | ||
01.03.14 | Falun | ||
02.03.14 | Falun | ||
08.03.14 | Zakopane | ||
09.03.14 | Zakopane | ||
15.03.14 | Nishnij Tagil | ||
16.03.14 | Nishnij Tagil | ||
Continentalcup 2012 - 2013 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
30.06.12 | Stams | ||
01.07.12 | Stams | ||
06.07.12 | Kranj | ||
07.07.12 | Kranj | ||
14.07.12 | Sotschi | ||
15.07.12 | Sotschi | ||
10.08.12 | Kuopio | ||
11.08.12 | Kuopio | ||
08.09.12 | Lillehammer | ||
09.09.12 | Lillehammer | ||
15.09.12 | Tschajkowski | ||
16.09.12 | Tschajkowski | ||
22.09.12 | Klingenthal | ||
23.09.12 | Klingenthal | ||
01.12.12 08.12.12 |
Almaty | ||
02.12.12 09.12.12 |
Almaty | ||
08.12.12 | Erzurum | ||
09.12.12 | Erzurum | ||
15.12.12 | Lahti | ||
16.12.12 | Lahti | ||
27.12.12 | Engelberg | ||
28.12.12 | Engelberg | ||
05.01.13 | Zakopane | ||
06.01.13 | Zakopane | ||
11.01.13 | Sapporo | ||
12.01.13 | Sapporo | ||
13.01.13 | Sapporo | ||
19.01.13 | Bischofshofen | ||
20.01.13 | Bischofshofen | ||
26.01.13 | Neustadt | ||
27.01.13 | Neustadt | ||
02.02.13 03.02.13 |
Kranj - verlegt nach Planica | ||
03.02.13 | Kranj - verlegt nach Planica | ||
09.02.13 | Iron Mountain | ||
09.02.13 | Iron Mountain | ||
10.02.13 | Iron Mountain | ||
16.02.13 | Brotterode | ||
17.02.13 | Brotterode | ||
23.02.13 | Wisla | ||
24.02.13 | Wisla | ||
02.03.13 | Liberec | ||
03.03.13 | Liberec | ||
08.03.13 | Vikersund | ||
09.03.13 | Vikersund | ||
16.03.13 | Nishnij Tagil | ||
17.03.13 | Nishnij Tagil | ||
Continentalcup 2011 - 2012 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
02.07.11 | Kranj | ||
03.07.11 | Kranj | ||
09.07.11 | Stams | ||
10.07.11 | Stams | ||
30.07.11 | Courchevel | ||
31.07.11 | Courchevel | ||
10.09.11 | Trondheim | ||
11.09.11 | Trondheim | ||
17.09.11 | Erzurum | ||
18.09.11 | Erzurum | ||
24.09.11 | Klingenthal | ||
25.09.11 | Klingenthal | ||
19.12.11 28.11.11 |
Rovaniemi | ||
20.12.11 29.11.11 |
Rovaniemi | ||
13.12.11 | Almaty | ||
14.12.11 | Almaty | ||
17.12.11 18.12.11 |
Erzurum | ||
18.12.11 | Erzurum | ||
27.12.11 | Engelberg | ||
28.12.11 | Engelberg | ||
07.01.12 | Kranj | ||
08.01.12 | Kranj | ||
14.01.12 | Neustadt | ||
15.01.12 | Neustadt | ||
20.01.12 | Sapporo | ||
21.01.12 | Sapporo | ||
22.01.12 | Sapporo | ||
28.01.12 | Bischofshofen | ||
29.01.12 | Bischofshofen | ||
04.02.12 | Brotterode | ||
05.02.12 | Brotterode | ||
11.02.12 12.02.12 |
Iron Mountain | ||
12.02.12 18.02.12 |
Iron Mountain - verlegt nach Oslo | ||
18.02.12 | Oslo | ||
19.02.12 | Oslo | ||
25.02.12 | Wisla | ||
26.02.12 | Wisla | ||
03.03.12 | Val di Fiemme | ||
04.03.12 | Val di Fiemme | ||
10.03.12 | Kuopio | ||
11.03.12 | Kuopio | ||
Continentalcup 2010 - 2011 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
02.07.10 | Kranj | ||
03.07.10 | Kranj | ||
04.07.10 | Velenje | ||
09.07.10 | Garmisch-Partenkirchen | ||
10.07.10 | Garmisch-Partenkirchen | ||
31.07.10 | Courchevel | ||
01.08.10 | Courchevel | ||
11.09.10 | Lillehammer | ||
12.09.10 | Lillehammer | ||
18.09.10 | Oslo | ||
19.09.10 | Oslo | ||
25.09.10 | Almaty | ||
26.09.10 | Almaty | ||
02.10.10 | Wisla | ||
03.10.10 | Wisla | ||
07.12.10 | Rovaniemi | ||
08.12.10 | Rovaniemi | ||
11.12.10 | Vikersund | ||
12.12.10 | Vikersund | ||
18.12.10 | Erzurum | ||
19.12.10 | Erzurum | ||
27.12.10 | Engelberg | ||
28.12.10 | Engelberg | ||
07.01.11 08.01.11 |
Sapporo | ||
08.01.11 | Sapporo | ||
09.01.11 | Sapporo | ||
12.01.11 | Pyongchang | ||
13.01.11 | Pyongchang | ||
22.01.11 | Neustadt | ||
23.01.11 | Neustadt | ||
29.01.11 | Bischofshofen | ||
30.01.11 | Bischofshofen | ||
05.02.11 | Brotterode | ||
06.02.11 | Brotterode | ||
12.02.11 | Iron Mountain | ||
13.02.11 | Iron Mountain | ||
19.02.11 | Kranj | ||
20.02.11 | Kranj | ||
26.02.11 | Zakopane | ||
27.02.11 | Zakopane | ||
05.03.11 | Kuopio | ||
06.03.11 | Kuopio | ||
11.03.11 | Wisla | ||
12.03.11 | Wisla | ||
Continentalcup 2009 - 2010 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung Nationenwertung | |||
03.07.09 | Velenje | ||
04.07.09 | Kranj | ||
05.07.09 | Kranj | ||
11.07.09 | Villach | ||
12.07.09 | Villach | ||
22.08.09 | Lillehammer | ||
23.08.09 | Lillehammer | ||
05.09.09 | Alpensia Resort | ||
06.09.09 | Alpensia Resort | ||
12.09.09 | Wisla | ||
13.09.09 | Wisla | ||
08.12.09 | Rovaniemi | ||
09.12.09 | Rovaniemi | ||
11.12.09 | Vikersund | ||
12.12.09 | Vikersund | ||
19.12.09 | Otepää | ||
20.12.09 | Otepää | ||
27.12.09 | Engelberg | ||
28.12.09 | Engelberg | ||
08.01.10 | Sapporo | ||
09.01.10 | Sapporo | ||
10.01.10 | Sapporo | ||
16.01.10 | Neustadt | ||
17.01.10 | Neustadt | ||
23.01.10 | Bischofshofen | ||
24.01.10 | Bischofshofen | ||
30.01.10 | Iron Mountain | ||
31.01.10 | Iron Mountain | ||
06.02.10 | Zakopane | ||
07.02.10 | Zakopane | ||
13.02.10 | Kranj | ||
14.02.10 | Kranj | ||
20.02.10 | Brotterode | ||
21.02.10 | Brotterode | ||
27.02.10 | Wisla | ||
28.02.10 | Wisla | ||
06.03.10 | Oslo | ||
07.03.10 | Oslo | ||
13.03.10 | Kuusamo | ||
14.03.10 | Kuusamo | ||
Continentalcup 2008 - 2009 | |||
Gesamtwertung Sommer Gesamtwertung | |||
04.07.08 | Velenje | ||
05.07.08 | Velenje | ||
06.07.08 | Kranj | ||
12.09.08 | Lillehammer | ||
13.09.08 | Lillehammer | ||
20.09.08 | Villach | ||
21.09.08 | Villach | ||
26.09.08 | Oberstdorf | ||
27.09.08 | Oberstdorf | ||
11.10.08 | Falun | ||
12.10.08 | Falun | ||
09.12.08 | Rovaniemi | ||
10.12.08 | Rovaniemi | ||
13.12.08 | Vikersund | ||
14.12.08 | Vikersund | ||
20.12.08 | Liberec | ||
21.12.08 20.12.08 |
Liberec | ||
27.12.08 | Engelberg | ||
28.12.08 | Engelberg | ||
03.01.09 | Braunlage | ||
04.01.09 | Braunlage | ||
09.01.09 | Sapporo | ||
10.01.09 | Sapporo | ||
11.01.09 | Sapporo | ||
17.01.09 | Bischofshofen | ||
18.01.09 | Bischofshofen | ||
24.01.09 | Kranj | ||
25.01.09 | Kranj | ||
31.01.09 | Titisee-Neustadt | ||
01.02.09 | Titisee-Neustadt | ||
07.02.09 | Zakopane | ||
08.02.09 | Zakopane | ||
14.02.09 | Iron Mountain | ||
15.02.09 | Iron Mountain | ||
21.02.09 | Brotterode | ||
22.02.09 | Brotterode | ||
28.02.09 | Wisla | ||
01.03.09 | Wisla | ||
