Saison 24/25 |
Saison 23/24 |
Saison 22/23 |
||||||||
Kraft, Stefan |
Granerud, Halvor Egner |
|||||||||
Saison 21/22 |
Saison 20/21 |
Saison 19/20 |
Saison 18/19 |
Saison 17/18 |
Saison 16/17 |
Saison 15/16 |
Saison 14/15 |
Saison 13/14 |
Saison 12/13 |
Saison 11/12 |
Kobayashi, Ryoyu |
Granerud, Halvor Egner |
Kraft, Stefan |
Kobayashi, Ryoyu |
Stoch, Kamil |
Kraft Stefan |
Prevc, Peter |
Freund, Severin |
Stoch, Kamil |
Schlierenzauer, Gregor |
Bardal, Anders |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saiso 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Saison 02/03 |
Saison 01/02 |
Saison 00/01 |
Morgenstern, Thomas |
Ammann, Simon |
Schlierenzauer, Gregor |
Morgenstern, Thomas |
Malysz, Adam |
Janda, Jakub |
Ahonen, Janne |
Ahonen, Janne |
Malysz, Adam |
Malysz, Adam |
Malysz, Adam |
Saison 90/91 bis 99/00 | ||||||||||
Saison 79/80 bis 89/90 |
Weltcup Skisprung | ||||
Weltcup 2024 - 2025 - ENTWURF |
||||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste Skifliegen | ||||
22.11.24 | Lillehammer | |||
23.11.24 | Lillehammer | |||
24.11.24 | Lillehammer | |||
30.11.24 | Kuusamo | |||
01.12.24 | Kuusamo | |||
07.12.24 | Wisla | |||
08.12.24 | Wisla | |||
13.12.24 | Titisee-Neustadt | |||
14.12.24 | Titisee-Neustadt | |||
15.12.24 | Titisee-Neustadt | |||
21.12.24 | Engelberg | |||
22.12.24 | Engelberg | |||
29.12.24 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.25 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.25 | Innsbruck | |||
06.01.25 | Bischofshofen | |||
11.01.25 | Val di Fiemme | |||
12.01.25 | Val di Fiemme | |||
18.01.25 | Zakopane | |||
19.01.25 | Zakopane | |||
25.01.25 | Oberstdorf | |||
26.01.15 | Oberstdorf | |||
31.01.25 | Willingen | |||
01.02.25 | Willingen | |||
02.02.25 | Willingen | |||
07.02.25 | Lake Placid | |||
08.02.25 | Lake Placid | |||
09.02.25 | Lake Placid | |||
15.02.25 | Sapporo | |||
16.02.25 | Sapporo | |||
13.03.25 | Oslo |
Raw Air |
||
15.03.25 | Vikersund | |||
16.03.25 | Vikersund | |||
22.03.25 | Lahti | |||
23.03.25 | Lahti | |||
28.03.25 | Planica |
Planica 7 |
||
29.03.25 | Planica | |||
30.03.25 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste Skifliegen | ||||
25.11.23 | Kuusamo | |||
26.11.23 | Kuusamo | |||
02.12.23 | Lillehammer | |||
03.12.23 | Lillehammer | |||
09.12.23 | Klingenthal | |||
10.12.23 | Klingenthal | |||
16.12.23 | Engelberg | |||
17.12.23 | Engelberg | |||
29.12.23 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.24 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.24 | Innsbruck | |||
06.01.24 | Bischofshofen | |||
12.01.24 | Wisla |
Polish - Tour |
||
13.01.24 | Wisla | |||
17.01.24 01.03.24 |
Szczyrk - verlegt nach Lahti | |||
20.01.24 | Zakopane | |||
21.01.24 | Zakopane | |||
03.02.24 | Willingen | |||
04.02.24 | Willingen | |||
10.02.24 | Lake Placid | |||
10.02.24 | Lake Placid | |||
11.02.24 | Lake Placid | |||
17.02.24 | Sapporo | |||
18.02.24 | Sapporo | |||
23.02.24 | Oberstdorf | |||
24.02.24 | Oberstdorf | |||
25.02.24 | Oberstdorf | |||
02.03.24 | Lahti | |||
03.03.24 | Lahti | |||
09.03.24 | Oslo |
Raw Air |
||
10.03.24 | Oslo | |||
12.03.24 | Trondheim | |||
13.03.24 | Trondheim | |||
16.03.24 17.03.24 |
Vikersund | |||
17.03.24 | Vikersund | |||
22.03.24 | Planica |
Planica 7 |
||
23.03.24 | Planica | |||
24.03.24 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste Skifliegen | ||||
05.11.22 | Wisla | |||
06.11.22 | Wisla | |||
26.11.22 | Kuusamo | |||
27.11.22 | Kuusamo | |||
09.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
10.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
11.12.22 | Titisee-Neustadt | |||
17.12.22 | Engelberg | |||
18.12.22 | Engelberg | |||
29.12.22 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.23 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.23 | Innsbruck | |||
06.01.23 | Bischofshofen | |||
14.01.23 | Zakopane | |||
15.01.23 | Zakopane | |||
20.01.23 | Sapporo | |||
21.01.23 | Sapporo | |||
22.01.23 | Sapporo | |||
28.01.23 | Bad Mitterndorf | |||
29.01.23 | Bad Mitterndorf | |||
03.02.23 | Willingen | |||
04.02.23 | Willingen | |||
05.02.23 | Willingen | |||
11.02.23 | Lake Placid | |||
11.02.23 | Iron Mountain - verlegt nach Lake Placid | |||
12.02.23 | Iron Mountain - verlegt nach Lake Placid | |||
18.02.23 | Rasnov | |||
19.02.23 | Rasnov | |||
11.03.23 | Oslo |
Raw Air |
||
12.03.23 | Oslo | |||
14.03.23 | Lillehammer | |||
16.03.23 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
18.03.23 | Vikersund | |||
19.03.23 | Vikersund | |||
25.03.23 | Lahti | |||
26.03.23 | Lahti | |||
31.03.23 01.04.23 |
Planica |
Planica 7 |
||
01.04.23 | Planica | |||
02.04.23 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
20.11.21 | Nizhnij Tagil | für | ||
21.11.21 | Nizhnij Tagil | für | ||
27.11.21 | Kuusamo | |||
28.11.21 | Kuusamo | |||
04.12.21 | Wisla | |||
05.12.21 | Wisla | |||
11.12.21 | Klingenthal | |||
12.12.21 | Klingenthal | |||
18.12.21 | Engelberg | |||
19.12.21 | Engelberg | |||
29.12.21 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.22 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.22 05.01.22 |
Innsbruck - verlegt nach Bischofshofen | |||
06.01.22 | Bischofshofen | |||
08.01.22 | Bischofshofen | |||
09.01.22 | Bischofshofen | |||
15.01.22 | Zakopane | |||
16.01.22 | Zakopane | |||
21.01.22 25.02.22 |
Sapporo - verlegt nach Lahti | |||
22.01.22 | Sapporo - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
23.01.21 | Sapporo - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
28.01.22 | Willingen | |||
29.01.22 | Willingen | |||
30.01.22 | Willingen | |||
26.02.22 | Lahti | |||
27.02.22 | Lahti | |||
03.03.22 | Lillehammer |
Raw Air |
||
04.03.22 | Oslo | |||
05.03.22 | Oslo | |||
06.03.22 | Oslo | |||
19.03.22 | Oberstdorf | |||
20.03.22 | Oberstdorf | |||
25.03.22 | Planica |
Planica 7 |
||
26.03.22 | Planica | |||
27.03.22 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
21.11.20 | Wisla | |||
22.11.20 | Wisla | |||
28.11.20 | Kuusamo | |||
29.11.20 | Kuusamo | |||
05.12.20 | Nizhnij Tagil | |||
06.12.20 | Nizhnij Tagil | |||
19.12.20 | Engelberg | |||
20.12.20 | Engelberg | |||
29.12.20 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.21 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.21 | Innsbruck | |||
06.01.21 | Bischofshofen | |||
09.01.21 | Titisee-Neustadt | |||
10.01.21 | Titisee-Neustadt | |||
16.01.21 | Zakopane | |||
17.01.21 | Zakopane | |||
23.01.21 | Lahti | |||
24.01.21 | Lahti | |||
30.01.21 | Willingen |
Willingen
|
||
31.01.21 | Willingen | |||
06.02.21 | Sapporo - verlegt nach Klingenthal | |||
07.02.21 | Sapporo - verlegt nach Klingenthal | |||
13.02.21 | Zhangjiakou - verlegt nach Szczyrk - verlegt nach Zakopane | |||
14.02.21 | Zhangjiakou- verlegt nach Szczyrk - verlegt nach Zakopane | |||
20.02.21 19.02.21 |
Rasnov | |||
21.02.21 20.02.21 |
Rasnov | |||
13.03.21 | Oslo |
Raw Air |
||
14.03.21 | Oslo | |||
16.03.21 | Lillehammer | |||
18.03.21 | Trondheim | |||
20.03.21 | Vikersund | |||
21.03.21 25.03.21 |
Vikersund - verlegt nach Planica | |||
26.03.21 | Planica |
Planica 7 |
||
27.03.21 28.03.21 |
Planica | |||
28.03.21 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
23.11.19 | Wisla | |||
24.11.19 | Wisla | |||
30.11.19 | Kuusamo | |||
01.12.19 28.02.20 |
Kuusamo - verlegt nach Lahti | |||
07.12.19 | Nizhnij Tagil | |||
08.12.19 | Nizhnij Tagil | |||
14.12.19 | Klingenthal | |||
15.12.19 | Klingenthal | |||
21.12.19 | Engelberg | |||
22.12.19 | Engelberg | |||
29.12.19 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.20 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.20 | Innsbruck | |||
06.01.20 | Bischofshofen | |||
11.01.20 | Val di Fiemme | |||
12.01.20 | Val di Fiemme | |||
18.01.20 | Titisee-Neustadt | |||
19.01.20 | Titisee-Neustadt | |||
25.01.20 | Zakopane | |||
26.01.20 | Zakopane | |||
01.02.20 | Sapporo | |||
02.02.20 | Sapporo | |||
08.02.20 | Willingen |
Willingen 5 |
||
09.02.20 | Willingen | |||
15.02.20 | Bad Mitterndorf | |||
16.02.20 | Bad Mitterndorf | |||
21.02.20 | Iron Mountain - verlegt nach Rasnov | |||
22.02.20 | Iron Mountain - verlegt nach Rasnov | |||
29.02.20 | Lahti | |||
01.03.20 | Lahti | |||
07.03.20 | Oslo |
Raw Air |
||
08.03.20 09.03.20 |
Oslo - verlegt nach Lillehammer | |||
10.03.20 | Lillehammer | |||
12.03.20 | Trondheim | |||
14.03.20 | Vikersund | |||
15.03.20 | Vikersund | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
17.11.18 | Wisla | |||
18.11.18 | Wisla | |||
24.11.18 | Kuusamo | |||
25.11.18 | Kuusamo | |||
01.12.18 | Nizhnij Tagil | |||
02.12.18 | Nizhnij Tagil | |||
08.12.18 01.02.19 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Oberstdorf | |||
09.12.2018 15.02.19 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Willingen | |||
15.12.18 | Engelberg | |||
16.12.18 | Engelberg | |||
30.12.18 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.19 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.19 | Innsbruck | |||
06.01.19 | Bischofshofen | |||
12.01.19 | Liberec - verlegt nach Val di Fiemme | |||
13.01.19 | Liberec - verlegt nach Val di Fiemme | |||
19.01.19 | Zakopane | |||
20.01.19 | Zakopane | |||
26.01.19 | Sapporo | |||
27.01.19 | Sapporo | |||
02.02.19 | Oberstdorf | |||
03.02.19 | Oberstdorf | |||
09.02.19 | Lahti | |||
10.02.19 | Lahti | |||
16.02.19 | Willingen |
Willingen 5 |
||
17.02.19 | Willingen | |||
09.03.19 | Oslo |
Raw Air |
||
10.03.19 | Oslo | |||
12.03.19 | Lillehammer | |||
14.03.19 | Trondheim | |||
16.03.19 | Vikersund | |||
17.03.19 | Vikersund | |||
22.03.19 | Planica |
Planica 7 |
||
23.03.19 | Planica | |||
24.03.19 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
18.11.17 | Wisla | |||
19.11.17 | Wisla | |||
25.11.17 | Kuusamo | |||
26.11.17 | Kuusamo | |||
02.12.17 | Nizhnij Tagil | |||
03.12.17 | Nizhnij Tagil | |||
09.12.17 | Titisee-Neustadt | |||
10.12.17 | Titisee-Neustadt | |||
16.12.17 | Engelberg | |||
17.12.17 | Engelberg | |||
30.12.17 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.18 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.18 | Innsbruck | |||
06.01.18 | Bischofshofen | |||
13.01.18 | Bad Mitterndorf | |||
14.01.18 | Bad Mitterndorf | |||
27.01.18 | Zakopane | |||
28.01.18 | Zakopane | |||
03.02.18 | Willingen |
Willingen 5 |
||
04.02.18 | Willingen | |||
03.03.18 | Lahti | |||
04.03.18 | Lahti | |||
10.03.18 | Oslo |
Raw Air |
||
11.03.18 | Oslo | |||
13.03.18 | Lillehammer | |||
15.03.18 | Trondheim | |||
17.03.18 | Vikersund | |||
18.03.18 | Vikersund | |||
23.03.18 | Planica |
Planica 7 |
||
24.03.18 | Planica | |||
25.03.18 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
25.11.16 | Kuusamo | |||
26.11.16 | Kuusamo | |||
03.12.16 | Klingenthal | |||
04.12.16 | Klingenthal | |||
10.12.16 | Nizhnij Tagil - verlegt nach Lillehammer | |||
11.12.16 | Nizhnij Tagil - verlegt nach Lillehammer | |||
17.12.16 | Engelberg | |||
18.12.16 | Engelberg | |||
30.12.16 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.17 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.17 | Innsbruck | |||
06.01.17 | Bischofshofen | |||
14.01.17 | Wisla | |||
15.01.17 | Wisla | |||
21.01.17 | Zakopane | |||
22.01.17 | Zakopane | |||
28.01.17 | Willingen | |||
29.01.17 | Willingen | |||
04.02.17 | Oberstdorf | |||
05.02.17 | Oberstdorf | |||
11.02.17 | Sapporo | |||
12.02.17 | Sapporo | |||
15.02.17 | Pyeongchang | |||
16.02.17 | Pyeongchang | |||
11.03.17 | Oslo |
Raw Air |
||
12.03.17 | Oslo | |||
14.03.17 17.03.17 |
Lillehammer - verlegt nach Vikersund | |||
16.03.17 | Trondheim | |||
18.03.17 | Vikersund | |||
19.03.17 | Vikersund | |||
24.03.17 | Planica | |||
25.03.17 | Planica | |||
26.03.17 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
21.11.15 | Klingenthal | |||
22.11.15 | Klingenthal | |||
27.11.15 28.11.15 |
Kuusamo | |||
28.11.15 19.02.16 |
Kuusamo - verlegt nach Lahti | |||
05.12.15 | Lillehammer | |||
06.12.15 | Lillehammer | |||
12.12.15 | Nizhnij Tagil | |||
13.12.15 | Nizhnij Tagil | |||
19.12.15 | Engelberg | |||
20.12.15 | Engelberg | |||
29.12.15 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.16 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.16 | Innsbruck | |||
06.01.16 | Bischofshofen | |||
09.01.16 | Willingen | |||
10.01.16 | Willingen | |||
23.01.16 | Zakopane | |||
24.01.16 | Zakopane | |||
30.01.16 | Sapporo | |||
31.01.16 | Sapporo | |||
06.02.16 | Oslo | |||
07.02.16 12.02.16 |
Oslo - verlegt nach Vikersund | |||
10.02.16 | Trondheim | |||
13.02.16 | Vikersund | |||
14.02.16 | Vikersund | |||
20.02.16 | Lahti | |||
21.02.16 | Lahti | |||
23.02.16 | Kuopio | |||
27.02.16 | Almaty | |||
28.02.16 | Almaty | |||
04.03.16 | Wisla | |||
05.03.16 | Wisla | |||
12.03.16 | Titisee-Neustadt | |||
13.03.16 17.03.16 |
Titisee-Neustadt - verlegt nach Planica | |||
18.03.16 | Planica | |||
19.03.16 | Planica | |||
20.03.16 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
22.11.14 | Klingenthal | |||
23.11.14 | Klingenthal | |||
28.11.14 | Kuusamo | |||
29.11.14 | Kuusamo | |||
06.12.14 | Lillehammer | |||
07.12.14 | Lillehammer | |||
13.12.14 | Nizhnij Tagil | |||
14.12.14 | Nizhnij Tagil | |||
20.12.14 | Engelberg | |||
21.12.14 | Engelberg | |||
28.12.14 29.12.14 |
Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.15 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.15 | Innsbruck | |||
06.01.15 | Bischofshofen | |||
10.01.15 | Bad Mitterndorf | |||
11.01.15 | Bad Mitterndorf | |||
15.01.15 | Wisla | |||
17.01.15 | Zakopane | |||
18.01.15 | Zakopane | |||
24.01.15 | Sapporo | |||
25.01.15 | Sapporo | |||
30.01.15 | Willingen | |||
31.01.15 | Willingen | |||
01.02.15 | Willingen | |||
07.02.15 | Liberec - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
08.02.15 | Liberec - verlegt nach Titisee-Neustadt | |||
14.02.15 | Vikersund | |||
15.02.15 | Vikersund | |||
07.03.15 | Lahti | |||
08.03.15 | Lahti | |||
10.03.15 | Kuopio | |||
12.03.15 | Trondheim | |||
14.03.15 | Oslo | |||
15.03.15 | Oslo | |||
20.03.15 | Planica | |||
21.03.15 | Planica | |||
22.03.15 | Planica |
|
||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
23.11.13 | Klingenthal | |||
24.11.13 | Klingenthal | |||
29.11.13 | Kuusamo | |||
30.11.13 28.02.14 |
Kuusamo- verlegt nach Lahti | |||
06.12.13 | Lillehammer | |||
07.12.13 | Lillehammer | |||
08.12.13 | Lillehammer | |||
14.12.13 | Neustadt | |||
15.12.13 | Neustadt | |||
21.12.13 | Engelberg | |||
22.12.13 | Engelberg | |||
29.12.13 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.14 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.14 | Innsbruck | |||
06.01.14 | Bischofshofen | |||
11.01.14 | Bad Mitterndorf | |||
12.01.14 | Bad Mitterndorf | |||
16.01.14 | Wisla | |||
18.01.14 | Zakopane | |||
19.01.14 | Zakopane | |||
25.01.14 | Sapporo | |||
26.01.14 | Sapporo | |||
01.02.14 | Willingen | |||
02.02.14 | Willingen | |||
26.02.14 | Falun | |||
01.03.14 | Lahti | |||
02.03.14 | Lahti | |||
04.03.14 | Kuopio | |||
07.03.14 | Trondheim | |||
09.03.14 | Oslo | |||
21.03.14 | Planica | |||
22.03.14 | Planica | |||
23.03.14 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
23.11.12 | Lillehammer | |||
24.11.12 | Lillehammer | |||
25.11.12 | Lillehammer | |||
30.11.12 | Kuusamo | |||
01.12.12 | Kuusamo | |||
08.12.12 | Sotschi | |||
09.12.12 | Sotschi | |||
15.12.12 | Engelberg | |||
16.12.12 | Engelberg | |||
30.12.12 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.13 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.13 | Innsbruck | |||
06.01.13 | Bischofshofen | |||
09.01.13 | Wisla | |||
11.01.13 | Zakopane | |||
12.01.13 | Zakopane | |||
19.01.13 | Sapporo | |||
20.01.13 | Sapporo | |||
26.01.13 | Vikersund | |||
27.01.13 | Vikersund | |||
02.02.13 | Harrachov | |||
03.02.13 | Harrachov | |||
09.02.13 | Willingen |
FIS Team
Tour |
||
10.02.13 | Willingen | |||
13.02.13 | Klingenthal | |||
16.02.13 | Oberstdorf | |||
17.02.13 | Oberstdorf | |||
09.03.13 | Lahti | |||
10.03.13 | Lahti | |||
12.03.13 | Kuopio | |||
15.03.13 | Trondheim | |||
17.03.13 | Oslo | |||
22.03.13 | Planica | |||
23.03.13 | Planica | |||
24.03.13 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
26.11.11 27.11.11 |
Kuusamo | |||
27.11.11 | Kuusamo | |||
03.12.11 | Lillehammer | |||
04.12.11 | Lillehammmer | |||
10.12.11 | Harrachov | |||
11.12.11 | Harrachov | |||
12.12.11 | Harrachov | |||
17.12.11 | Engelberg | |||
18.12.11 | Engelberg | |||
30.12.11 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.12 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.12 | Innsbruck | |||
06.01.12 | Bischofshofen | |||
14.01.12 15.01.12 |
Tauplitz | |||
15.01.12 | Tauplitz | |||
20.01.12 | Zakopane | |||
21.01.12 | Zakopane | |||
28.01.12 | Sapporo | |||
29.01.12 | Sapporo | |||
04.02.12 | Val di Fiemme | |||
05.02.12 | Val di Fiemme | |||
11.02.12 | Willingen |
FIS Team
Tour |
||
12.02.12 | Willingen | |||
15.02.12 16.02.12 |
Klingenthal | |||
18.02.12 | Oberstdorf | |||
19.02.12 | Oberstdorf | |||
03.03.12 | Lahti | |||
04.03.12 | Lahti | |||
08.03.12 | Trondheim | |||
11.03.12 | Oslo | |||
16.03.12 | Planica | |||
17.03.12 | Planica | |||
18.03.12 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
27.11.10 | Kuusamo | |||
28.11.10 | Kuusamo | |||
01.12.10 | Kuopio | |||
04.12.10 | Lillehammer | |||
05.12.10 | Lillehammer | |||
11.12.10 17.12.10 |
Harrachov - verlegt nach Engelberg | |||
12.12.10 23.01.11 |
Harrachov - verlegt nach Zakopane | |||
18.12.10 | Engelberg | |||
19.12.10 | Engelberg | |||
29.12.10 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.11 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.11 | Innsbruck | |||
06.01.11 | Bischofshofen | |||
08.01.11 | Harrachov | |||
09.01.11 | Harrachov | |||
15.01.11 | Sapporo | |||
16.01.11 | Sapporo | |||
21.01.11 | Zakopane | |||
22.01.11 | Zakopane | |||
29.01.11 | Willingen |
FIS Team
Tour |
||
30.01.11 | Willingen | |||
02.02.11 | Klingenthal | |||
05.02.11 | Oberstdorf | |||
06.02.11 | Oberstdorf | |||
12.02.11 | Vikersund | |||
13.02.11 | Vikersund | |||
12.03.11 | Lahti | |||
13.03.11 | Lahti | |||
18.03.11 | Planica | |||
19.03.11 | Planica | |||
20.03.11 | Planica | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
27.11.09 | Kuusamo | |||
28.11.09 | Kuusamo | |||
05.12.09 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
06.12.09 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
12.12.09 | Harrachov | |||
13.12.09 18.12.09 |
Harrachov - verlegt nach Engelberg | |||
19.12.09 | Engelberg | |||
20.12.09 | Engelberg | |||
29.12.09 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.10 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.10 | Innsbruck | |||
06.01.10 | Bischofshofen | |||
09.01.10 | Kulm | |||
10.01.10 | Kulm | |||
16.01.10 | Sapporo | |||
17.01.10 | Sapporo | |||
22.01.10 | Zakopane | |||
23.01.10 | Zakopane | |||
30.01.10 | Oberstdorf |
FIS Team
Tour |
||
31.01.10 | Oberstdorf | |||
03.02.10 | Klingenthal | |||
06.02.10 | Willingen | |||
07.02.10 | Willingen | |||
06.03.10 | Lahti |
Nordic |
||
07.03.10 | Lahti | |||
09.03.10 | Kuopio | |||
12.03.10 | Lillehammer | |||
14.03.10 | Oslo | |||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
28.11.08 29.11.08 |
Kuusamo | |||
29.11.08 | Kuusamo | |||
06.12.08 | Trondheim | |||
07.12.08 | Trondheim | |||
13.12.08 | Pragelato | |||
14.12.08 | Pragelato | |||
20.12.08 | Engelberg | |||
21.12.08 | Engelberg | |||
29.12.08 | Oberstdorf |
Vierschanzen -
Tournee |
||
01.01.09 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.09 | Innsbruck | |||
06.01.09 | Bischofshofen | |||
10.01.09 | Kulm | |||
11.01.09 | Kulm | |||
16.01.09 | Zakopane | |||
17.01.09 | Zakopane | |||
24.01.09 | Vancouver | |||
25.01.09 | Vancouver | |||
31.01.09 | Sapporo | |||
01.02.09 | Sapporo | |||
07.02.09 | Willingen |
FIS Team
Tour |
||
08.02.09 | Willingen | |||
11.02.09 | Klingenthal | |||
14.02.09 | Oberstdorf | |||
15.02.09 | Oberstdorf | |||
07.03.09 | Lahti |
Nordic |
||
08.03.09 | Lahti | |||
10.03.09 | Kuopio | |||
13.03.09 | Lillehammer | |||
14.03.09 | Vikersund | |||
15.03.09 | Vikersund | |||
20.03.09 | Planica | |||
21.03.09 | Planica | |||
22.03.09 | Planica | |||
Weltcup 2007 - 2008 | ||||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
30.11.07 | Kuusamo | |||
01.12.07 | Kuusamo | |||
08.12.07 | Trondheim | |||
09.12.07 | Trondheim | |||
14.12.07 | Villach | |||
16.12.07 13.12.07 |
Kranj - verlegt nach Villach | |||
22.12.07 | Engelberg | |||
23.12.07 | Engelberg | |||
30.12.07 | Oberstdorf | |||
01.01.08 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.08 05.01.08 |
Innsbruck - verlegt nach Bischofshofen | |||
06.01.08 | Bischofshofen | |||
12.01.08 | Val di Fiemme | |||
13.01.08 | Val di Fiemme | |||
19.01.08 20.01.08 |
Harrachov | |||
20.01.08 | Harrachov | |||
25.01.08 | Zakopane | |||
26.01.08 27.01.08 |
Zakopane | |||
02.02.08 | Sapporo | |||
03.02.08 | Sapporo | |||
08.02.08 | Liberec | |||
09.02.08 | Liberec | |||
16.02.08 | Willingen | |||
17.02.08 | Willingen | |||
01.03.08 | Lahti | |||
02.03.08 03.03.08 |
Lahti - verlegt nach Kuopio | |||
04.03.08 | Kuopio | |||
07.03.08 | Lillehammer | |||
09.03.08 | Oslo | |||
14.03.08 | Planica | |||
15.03.08 | Planica | |||
16.03.08 | Planica | |||
Weltcup 2006 - 2007 | ||||
Weltcup Nationenwertung Weltrangliste | ||||
24.11.06 | Kuusamo | |||
25.11.06 | Kuusamo | |||
02.12.06 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
03.12.06 | Trondheim - verlegt nach Lillehammer | |||
09.12.06 | Harrachov | |||
10.12.06 07.02.07 |
Harrachov - verlegt nach Klingenthal | |||
16.12.06 | Engelberg | |||
17.12.06 | Engelberg | |||
30.12.06 | Oberstdorf | |||
01.01.07 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.07 | Innsbruck | |||
07.01.07 | Bischofshofen | |||
13.01.07 | Vikersund | |||
14.01.07 23.03.07 |
Vikersund - verlegt nach Planica | |||
20.01.07 | Zakopane | |||
21.01.07 | Zakopane | |||
27.01.07 | Oberstdorf | |||
28.01.07 | Oberstdorf | |||
03.02.07 | Titisee-Neustadt | |||
04.02.07 | Titisee-Neustadt | |||
10.02.07 | Willingen | |||
11.02.07 | Willingen | |||
10.03.07 | Lahti | |||
11.03.07 | Lahti | |||
13.03.07 | Kuopio | |||
16.03.07 17.03.07 |
Lillehammer - verlegt Oslo | |||
18.03.07 | Oslo | |||
24.03.07 | Planica | |||
25.03.07 | Planica | |||
Weltcup 2005 - 2006 | ||||
Weltcup Nationenwertung | ||||
25.11.05 26.11.05 |
Kuusamo | |||
26.11.05 | Kuusamo | |||
03.12.05 | Trondheim - verlegt Lillehammer | |||
04.12.05 | Trondheim - verlegt Lillehammer | |||
10.12.05 | Harrachov | |||
11.12.05 | Harrachov | |||
17.12.05 | Engelberg | |||
18.12.05 | Engelberg | |||
29.12.05 | Oberstdorf | |||
01.01.06 | Garmisch-Partenkirchen | |||
04.01.06 | Innsbruck | |||
06.01.06 | Bischofshofen | |||
21.01.06 | Sapporo | |||
22.01.06 | Sapporo | |||
28.01.06 | Zakopane | |||
29.01.06 | Zakopane | |||
04.02.06 | Willingen | |||
05.02.06 | Willingen | |||
04.03.06 | Lahti | |||
05.03.06 | Lahti | |||
07.03.06 | Kuopio | |||
10.03.06 | Lillehammer | |||
12.03.06 | Oslo | |||
18.03.06 | Planica | |||
19.03.06 | Planica | |||
Weltcup 2004 - 2005 | ||||
Weltcup Nationenwertung | ||||
26.11.04 27.11.04 |
Kuusamo | |||
27.11.04 28.11.04 |
Kuusamo | |||
04.12.04 | Trondheim | |||
05.12.04 | Trondheim | |||
11.12.04 | Harrachov | |||
12.12.04 | Harrachov | |||
18.12.04 | Engelberg | |||
19.12.04 | Engelberg | |||
29.12.04 | Oberstdorf | |||
01.01.05 | Garmisch-Partenkirchen | |||
03.01.05 | Innsbruck | |||
06.01.05 | Bischofshofen | |||
08.01.05 | Willingen | |||
