28.
FIS Sommer Grand Prix 2024 |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 24.08.24 | 25.08.24 | 28.08.24 | 31.08.24 | 01.09.24 | 1. Muehlethaler / FRA |
Ort | Tschagguns | Tschagguns | Oberstdorf | Chaux Neuve | Chaux Neuve | 2. Baud / FRA |
Resultat | 3. - Müller / SUI | |||||
Resultat - Sprung | 4. - Einkemmer / AUT | |||||
Resultat - prov. | - | - | 5. - Vallet / FRA | |||
Starter | 44 | 45 | 46 | 41 | 6. - Vrhonik / SLO | |
Nationen | 7 | 12 | 13 | 12 | ||
Sieger | SLO | Oftebro, E. / NOR | Rydzek, J. / GER | Rydzek, J. / GER | ||
Resultat Damen | - | 1. - Nowak / GER | ||||
Resultat - Sprung | - | 2. - Volavsek / SLO | ||||
Resultat - prov. | - | - | 3. - Armbruster / GER | |||
Starter | - | 27 | 23 | 19 | 18 | 4. - Brocard / FRA |
Nationen | - | 9 | 9 | 7 | 7 | 5. - Pavec / SLO |
Sieger | - | Nowak, J. / GER | Hagen, I. / NOR | Nowak, J. / GER | Armbruster, N, / GER | 6. - Gerboth / GER |
27.
FIS Sommer Grand Prix 2023 |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 26.08.23 | 27.08.23 | 30.08.23 | 02.09.23 | 03.09.23 | 1. - Rydzek / GER |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Oberstdorf | Villach | Villach | 2. - Rehrl / AUT |
Resultat | 3. - Weber / GER | |||||
Resultat - Sprung | 4. - Mach, D. /GER | |||||
Resultat - prov. | - | - | 5.- Thannheimer / GER | |||
Starter | 40 | 32 | 48 | 56 | 54 | 6. - Mach, S. / GER |
Nationen | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | |
Sieger | Schmid, J. / GER | NOR I (Björnstad / Westvold Hansen) | Schmid, J. / GER | Rydzek, J (GER) | Herola, I / FIN | |
Resultat Damen | - | 1. - Volavsek / SLO | ||||
Resultat - Sprung | - | 2. - Armbruster / GER | ||||
Resultat - prov. | - | - | 3. - Hagen / NOR | |||
Starter | 22 | - | 24 | 23 | 26 | 4. - Nowak / GER |
Nationen | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 5. - Westvold H / NOR |
Sieger | Westvold-Hansen, G. / NOR | Westvold-Hansen, G. / NOR | Hagen, I (NOR) | Volavsek, E / SLO | 6. - Würth / GER | |
26.
FIS Sommer Grand Prix 2022 |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 27.08.22 | 28.08.22 | 31.08.22 | 03.09.22 | 04.09.22 | 1. - Herola / FIN |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Oberstdorf | Tschagguns | Tschagguns | 2. - Hirvonen,/ FIN |
Resultat | 3. - Rehrl / AUT | |||||
Resultat - Sprung | 4. - Rettenegger S/ AUT | |||||
Resultat - prov. | - | - | 5.- Fritz / AUT | |||
Starter | 32 | 50 | 58 | 54 | 51 | 6. - Muehlethaler / FRA |
Nationen | 7 | 13 | 14 | 11 | 11 | |
Sieger | GER I (Schmid / Rydzek) | Herola, I. / FIN | Rehrl, F / AUT | Oftebro, J / NOR | Hirvonen, E / FIN | |
Resultat Damen | - | 1. - Volavsek / SLO | ||||
Resultat - Sprung | - | 2. - Armbruster / GER | ||||
Resultat - prov. | - | - | 3. - Korhonen / FIN | |||
Starter | - | 22 | 22 | 20 | 20 | 4. - Nowak / GER |
Nationen | - | 7 | 9 | 8 | 8 | 5. - Westvold / NOR |
Sieger | + (Nowak / Armbruster) | Volavsek, E. / SLO | Westvold-Hansen, G. / NOR | Armbruster, N / GER | Westvold-Hansen, G. / NOR | 6. - Hirner / AUT |
25.
FIS Sommer Grand Prix 2021 |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 28. August | 29. August | 01. September | 04. September | 05. September | 1. - Herola / FIN |
Ort | Oberhof | Oberhof | Oberwiesenthal | Villach | Villach | 2. - Seidl / AUT |
Resultat | 3. - Rydzek - GER | |||||
Resultat - Sprung | 4. - Geiger / GER | |||||
Resultat - prov. | - | - | 5.- Weber / GER | |||
Starter | 54 | 53 | 47 | 60 | 60 | 6. - Fritz / AUT |
Nationen | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
Sieger | Herola, I. / FIN | Rydzek, J. / GER | Geiger, V. / GER | Herola, I. / FIN | Seidl, M / AUT | |
Resultat Damen | 1. - Westvold / NOR | |||||
Resultat - Sprung | 2. - Volavsek / SLO | |||||
Resultat - prov. | 3. - Hirner / AUT | |||||
Starter | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 4. - Slamik / AUT |
Nationen | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5. - Sieff / ITA |
Sieger | Westvold-Hansen, G. / NOR | Westvold-Hansen, G. / NOR | Westvold-Hansen, G. / NOR | Westvold-Hansen, G. / NOR | Westvold-Hansen, G. / NOR | 6. - Kleinrath / AUT |
24.
FIS Sommer Grand Prix 2020 |
||||||
1./2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb |
4.
Wettbewerb 3. Wettbewerb |
5.
Wettbewerb 4. Wettbewerb |
6./7.
Wettbewerb 1./2. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 22./23. August | 26. August |
28. August 25. September |
29. August 26. September |
05./06. September 19./20. September |
|
Ort | Oberhof | Oberwiesenthal | Oberstdorf | Oberstdorf | Tschagguns | |
Resultat | ||||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - prov. | ||||||
Starter | ||||||
Nationen | ||||||
Sieger | ||||||
Resultat Damen | ||||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - prov. | ||||||
Starter | ||||||
Nationen | ||||||
Sieger | ||||||
23.
FIS Sommer Grand Prix 2019 |
||||||
1./2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4./5. Wettbewerb | 6..Wettbewerb | 7./8. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 24./25. August | 28. August | 31. Aug / 1. Sep | 04. September | 07./08. September | |
Ort | Oberwiesenthal | Klingenthal | Oberhof | Tschagguns | Planica | 1. - Rehrl / AUT |
Resultat | 2. - Costa / ITA | |||||
Resultat - Sprung | Sprung Lauf | 3. - Gerard / FRA | ||||
Resultat - prov. | 4. - Watabe / JPN | |||||
Starter | 10 / 51 | 55 | 56 / 52 | 32 | 58 | 5. - Rießle / GER |
Nationen | 7 / 10 | 11 | 11 / 10 | 7 | 14 | 6. - Muehlethaler / FRA |
Sieger |
ITA Watabe, A |
Rehrl, F |
Rehrl, F Gerard, A |
Rießle, F |
Riiber, J Riiber, J |
|
Resultat Damen | 1. - Nadymova / RUS | |||||
Resultat - Sprung | 2. - Geraghty-Moats / USA | |||||
Resultat - prov. | 3. - Nowak /GER | |||||
Starter | 10 / 25 | 24 | 20 / 20 | 4. - Goncharova / RUS | ||
Nationen | 7 / 9 | 9 | 7 / 7 | 5. - Gianmoena / ITA | ||
Sieger |
ITA Geraghty-Moats, T |
Geraghty-Moats, T |
Geraghty-Moats, T Westvold-Hansen,G |
6. - Sieff / ITA | ||
22.
FIS Sommer Grand Prix 2018 |
||||||
1./2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4./5. Wettbewerb | 6./7. Wettbewerb | 1./2. Wettbewerb - Damen |
Gesamtwertung |
|
Datum | 18./19. August | 22. August | 24./25. August | 22./23. September | 18./19. August | 1. Seidl / AUT |
Ort | Oberwiesenthal | Villach | Oberstdorf | Planica | Oberwiesenthal | 2. Herola, I. / FIN |
Starter | 22 Teams / 53 | 51 | 58 / 61 | 48 / 47 | 11 | 3. Fritz / AUT |
Nationen | 11 /11 | 11 | 13 / 14 | 13 / 13 | 6 | 4. Rydzek / GER |
Sieger | Rehrl-Seidl / Rydzek | Herola, Ilkka | Geiger / Watabe, A | 2x Seidl | Nadymova / Geraghty-Moats | 5. Watabe, A. / JPN |
Resultat | 6. Geiger / GER | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - prov. | ||||||
20.
FIS Sommer Grand Prix 2017 |
||||||
1./2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4./5. Wettbewerb | 6. Wettbewerb | 7. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 19./20. August | 23. August | 25./26. August | 30. September | 01. Oktober | 1. Seidl / AUT |
Ort | Oberwiesenthal | Tschagguns | Oberstdorf | Planica | Planica | 2. Frenzel / GER |
Starter | 23 Teams / 57 | 67 | 63 | 56 | 56 | 3. Riessle / GER |
Nationen | 12 / 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 4. Moan / NOR |
Sieger | Portyk - Dvorak / Seidl, M | Rießle, Fabian |
Frenzel, E / Seidl, M |
Moan, Magnus | Moan, Magnus | 5. Ilves / EST |
Resultat | 6. Laheurte / FRA | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - prov. | ||||||
19.
FIS Sommer Grand Prix 2016 |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 27. August | 28. August | 31. August | 02. September | 03. September | 1. Riiber / NOR |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Villach | Oberstdorf | Oberstdorf | 2. Seidl /AUT |
Starter | 24 Teams | 62 | 63 | 55 | 54 | 3. Braud / FRA |
Nationen | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4. Rießle / GER |
Sieger | Kircheisen / Frenzel | Riiber, Jarl Magnus | Seidl, Mario | Riiber, Jarl Magnus | Riiber, Jarl Magnus | 5. Kircheisen / GER |
Resultat | 6. Rydzek / GER | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - prov. | ||||||
18.
FIS Sommer Grand Prix 2015 |
||||||
1./2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb | 6./7. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 29./30. August | 02. September | 04. September | 05. September | 09./10. Oktober | 1. Rydzek / GER |
Ort | Oberwiesenthal | Tschagguns | Oberstdorf | Oberstdorf | Sotschi | 2. Rießle / GER |
Starter | 24 Teams / 60 | 55 | 55 | 55 | - | 3. Watabe, A. / JPN |
Nationen | 12 / 14 | 14 | 14 | 14 | - | 4. Seidl / AUT |
Sieger | Lemmerer-Gruber / Frenzel | Seidl, Mario | Rydzek, Johannes | Rießle, Fabian | - | 5. Frenzel / GER |
Resultat | 6. Braud / FRA | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - Qualifikation/ prov. | ||||||
17.
FIS Sommer Grand Prix 2014 |
||||||
Datum | 23. August | 24. August | 27. August | 29. August | 30. August | 1. Rydzek / GER |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Villach | Oberstdorf | Oberstdorf | 2. Frenzel / GER |
Starter | 23 Teams | 58 / (50) | 53 | 56 | 30 | 3. Kircheisen / GER |
Nationen | 12 | 13 / (14) | 13 | 13 | 10 | 4. Jelenko / SLO |
Sieger | Frenzel / Rydzek | Rydzek, Johannes | Rydzek, Johannes | Rydzek, Johannes | Rydzek, Johannes | 5. Lamy Chappius / FRA |
Resultat | 6. Seidl / AUT | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - Qualifikation/ prov. | - | - | ||||
12. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
Datum | 24. August | 25. August | 28. August | 30. August | 31. August | 1. Watabe, A. / JPN |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Villach | Oberstdorf | Oberstdorf | 1. Gruber / AUT |
Starter | 31 Teams | 71 (50) | 70 | 64 (51) | 30 | 3. Rydzek / GER |
Nationen | 16 | 16 (14) | 16 | 15 | 11 | 4. Schmid / NOR |
Sieger | Bieler / Gruber | Watabe, Akito | Klemetsen, Haavard | Gruber, Bernhard | Rydzek, Johannes | 5. Klemetsen / NOR |
Resultat | 6. Kircheisen /GER | |||||
Resultat - Sprung | ||||||
Resultat - Qualifikation/ prov. | - | - | ||||
11. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3./4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb | 6./7. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 21. Juli | 22. Juli | 25./26. August | 29. August | 31. August / 01. September | 1. Gruber / AUT |
Ort | Sotschi | Sotschi | Oberwiesenthal | Val di Fiemme | Oberstdorf | 2. Watabe, A. /JPN |
Starter | 27 | 29 | 24 Teams / 57 | 56 | 53 /30 | 3. Rydzek / GER |
Nationen | 7 | 7 | 12 / 13 | 13 | 13 / 9 | 4. Dvorak / CZE |
Sieger | Gruber /AUT | Lodwick / USA |
Braud-Lamy Chappius(FRA) / Gruber / AUT |
Moan / NOR |
Rydzek / GER Rydzek / GER |
5. Lamy Chappius |
Resultat | 6. Frenzel / GER | |||||
10. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
1. Wettbewerb | 2. Wettbewerb | 3. Wettbewerb | 4. Wettbewerb | 5. Wettbewerb |
Gesamtwertung |
|
Datum | 27. August | 27. August | 31. August | 02. September | 03. September | 1. Rydzek / GER |
Ort | Oberwiesenthal | Oberwiesenthal | Liberec | Oberstdorf | Oberstdorf | 2. Kircheisen / GER |
Starter | 68 | 66 | 66 | 62 | 62 | 3. Frenzel / GER |
Nationen | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 4. Bieler / AUT |
Sieger | Frenzel / GER | Rydzek / GER | Bieler / AUT | Frenzel / GER | Rydzek / GER | 5. LamyChappius/FRA |
Resultat | 6. Krog / NOR | |||||
9. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
Datum | 07. August | 8. August |
13. August |
14. August | 1. Rydzek / GER | |
Ort | Oberstdorf |
Oberstdorf |
Oberwiesenthal |
Oberwiesenthal |
|
2. Moan / NOR |
Starter | 57 | 57 | 58 | 58 | 3. Frenzel / GER | |
Nationen | 15 | 15 | 15 | 15 | 4. Dvorak / CZE | |
Sieger | Frenzel / GER | Rydzek / GER | Moan / NOR | Moan / NOR | 5. Braud / FRA | |
Resultat | 6. Schmid / NOR | |||||
8. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
Datum | 07. August | 9. August |
13. August |
15. August | 1. Edelmann / GER | |
Ort | Hinterzarten |
Val di Fiemme |
Oberstdorf |
Einsiedeln |
|
2. Felisaz / FRA |
Starter | 48 | 51 | 45 | 43 | 3. Heer / SUI | |
Nationen | 13 | 12 | 13 | 12 | 4. Kircheisen / GER | |
Sieger | Heer / SUI | Bieler / AUT | Kircheisen / GER | Heer / SUI | 5. Rydzek / GER | |
Resultat | 6. Pittin / ITA | |||||
7. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
11.
FIS Sommer Grand Prix 2008 |
||||||
Datum | 29. August | 31. August |
02./03.September |
05. September | 07. September | 1. - |
Ort | Berchtesgaden |
Bischofshofen |
Val di Fiemme |
Steinbach-Hbg |
Klingenthal |
2. - |
Starter | - | - | - | - | - | 3. - |
Nationen | - | - | - | - | - | 4. - |
Sieger | - | - | - | - | - | 5. - |
Resultat | 6. - | |||||
Teilnehmer | ||||||
10. FIS Sommer Grand Prix 2007 |
||||||
Datum | 24. August | 26. August |
29. August |
01. September | 02. September | 1. Kreiner / AUT |
Ort | Klingenthal |
Steinbach-Hbg |
Val di Fiemme |
Berchtesgaden |
Bischofshofen |
2. Lamy Chappius / FRA |
Starter | 62 | 60 | 52 | 27 Teams | 61 | 3. Kircheisen / GER |
Nationen | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 4. Frenzel / GER |
Sieger | Frenzel / GER | Kreiner, D. / AUT | Kreiner, D. / AUT | Kreiner,D. / Stecher | Lamy Chappius / FRA | 5. Denifl / AUT |
Resultat | 6. Gruber, B. / AUT | |||||
5. FIS Schüler Grand Prix |
|
|||||
9. FIS
Sommer Grand Prix 2006 |
||||||
Datum | 18. August | 20. August |
23. August |
25. August | 27. August | 1. Bieler / AUT |
Ort | Kandersteg |
Bischofshofen |
Berchtesgaden |
Steinbach-Hbg |
Klingenthal |
2. Stecher / AUT |
Starter | 29 | 46 | 21 Teams | 57 | 58 | 3. Gottwald / AUT |
Nationen | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4. Gruber, B. /AUT |
Sieger | Bieler / AUT | Gottwald / AUT | Moan/Tande | Bieler / AUT | Kircheisen / GER | 5. Pichlmayer / AUT |
Resultat | 6. Heer / SUI | |||||
4. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
8. FIS Sommer Grand Prix 2005 |
||||||
Datum | 27. /28. August | 31. August |
02. September |
03. September | 04. September | 1. Bieler / AUT |
Ort | Oberstdorf |
Berchtesgaden |
Bischofshofen |
Steinbach-Hbg |
Steinbach-Hbg |
2. Gruber,M. /AUT |
Starter | 50 | 51 | 53 | 51 | 3. Tande / NOR | |
Nationen | 10 | 11 | 10 | 10 | 4. Gottwald / AUT | |
Sieger | Gottwald / AUT | Bieler / AUT | Hettich / GER | Bieler / AUT | 5. Gaiser / GER | |
Resultat | 6. Lodwick / USA | |||||
3. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
7. FIS
Sommer Grand Prix 2004 |
||||||
Datum | 13. August | 15. August | 21. August |
22. August |
27. August | 29. August |
Ort | Kandersteg | Oberstdorf | Bischofshofen |
Berchtesgaden |
Harrachov |
Steinbach-Hbg |
Starter | 40 | 65 | 56 | 27 Teams | 36 | 40 |
Nationen | 8 | 14 | 13 | 13 | 7 | 7 |
Sieger | Gruber,M. / AUT | Lodwick, T. / USA | Lodwick, T. / USA | Lodwick/Spillane | Lodwick, T. / USA | Bieler, C. / AUT |
Resultat | ||||||
2. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
Datum | 22. August | 24. August | 29. August |
31. August |
1. Gaiser / GER | |
Ort | Villach | Steinbach-Hbg | Klingenthal |
Winterberg |
2. Lodwick / USA | |
Starter | 51 | 57 | 54 | 45 | 3. Ackermann/GER | |
Nationen | 14 | 15 | 12 | 10 | 4. Tande / NOR | |
Sieger | Lodwick / USA | Gaiser / GER | Ackermann/GER | Stecher / AUT | 5. Hammer / NOR | |
Resultat | 6. Haseney / GER | |||||
1. FIS Schüler Grand Prix |
||||||
Datum | 21. August | 24. August | 25. August | 30. August | 1. September | 1. Stecher / AUT |
Ort | Winterberg | Klingenthal | Steinbach-Hbg | Villach | Berchtesgaden | 2. Gottwald /AUT |
Starter | 56 | 58 | 60 | 53 | 52 | 3. Lodwick / USA |
Nationen | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 4. Gruber / AUT |
Sieger | Hettich / GER | Stecher / AUT | Stecher / AUT | Gottwald /AUT | Gottwald /AUT | 5. Hammer / NOR |
Resultat | 6. Gaiser / GER | |||||
Datum | 24. August | 26. August | 29. August | 1. September | 2. September | 1. Lajunen / FIN |
Ort | Klingenthal | Steinbach - Hbg | Winterberg | Ramsau | Berchtesgaden | 2. Demong / USA |
Starter | 59 | 59 | 57 | 70 | 70 | 3. Gaiser / GER |
Nationen | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 4. Gruber / AUT |
Sieger | Lajunen / FIN | Ackermann/GER | Tallus / FIN | Stecher / AUT | Stecher / AUT | 5. Haseney / GER |
Resultat | 6. Eugen / AUT | |||||
3. FIS Sommer Grand Prix 2000 Gesamtwertung |
||||||
Datum | 26. August | 30. August | 2. September | 3. September | 1. Gottwald/ AUT | |
Ort | Klingenthal | Steinbach- Hbg | Stams | Berchtesgaden | 2. Lajunen / FIN | |
Starter | 77 | 63 | 79 | 78 | 3. Hettich / GER | |
Nationen | 10 | 9 | 11 | 11 | 4. Mantila / FIN | |
Sieger | Gottwald / AUT | Lajunen / FIN | Baacke / GER | Gottwald / AUT | 5. Bieler / AUT | |
Resultat | 6. Haseney / GER | |||||
2. Mitteldeutscher Sommer Grand Prix 1999 Gesamtwertung |
||||||
Datum | 22. August | 25. August | 28. August | 1.Ackermann/GER | ||
Ort | Wernigerode | Steinbach- Hbg | Klingenthal | 2. Haseney / GER | ||
Starter | 28 | 48 | 54 | 3. Deimel / GER | ||
Nationen | 5 | 7 | 7 | 4. Adloff / GER | ||
Sieger | Ackermann/GER | Ackermann/GER | Ackermann/GER | 5. Perko / SLO | ||
Resultat | 6. Hartmann/ SUI | |||||
1. Mitteldeutscher Sommer Grand Prix 1998 Gesamtwertung |
||||||
Datum | 26. August | 29. August | 1. Looß / GER | |||
Ort | Wernigerode | Klingenthal | 2. Gaiser / GER | |||
Starter | 27 | 56 | 2. Gottwald/ AUT | |||
Nationen | 4 | 5 | 4. Stecher / AUT | |||
Sieger | Looß / GER | Looß /GER | 4. Hartmann/ SUI | |||
Resultat | 6. Kunz / SUI | |||||
FIS Sommer Grand Prix 1997 | ||||||
FIS
Sommer Grand Prix 1996 Gesamtwertung |
||||||
Datum | 15./16. Juni | 18./19. Juni | 23. Juni | 31. August | 07. September | 08. September |
Ort | Lillehammer | Vuokatti | Otepää | Steinbach-Hallenberg | Ramsau | Berchtesgaden |
Starter | 38 | 32 | 38 | 55 | 70 | 20 Teams |
Nationen | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 |
Sieger | Apeland / NOR | Vik / NOR | Elden, T-E / NOR | Elden, T-E / NOR | Stecher / AUT | Gottwald/Stecher |
Resultat |
|
|||||
FIS
Sommer Grand Prix 1995 Gesamtwertung |
||||||
Datum | 30. August | 02./03. September | 06. September | 09. September | 1. Elden, T-E / NOR | |
Ort | Steinbach-Hallenberg | Lomnice nad P. | Breitenberg | Berchtesgaden | 2. Apeland, Knut / NOR | |
Starter | 47 | 38 | 78 | 30 Teams | 3. Heisig, Enrico / GER | |
Nationen | 14 | 10 | 16 | 14 | 4. Ofner, Klaus / AUT | |
Sieger | Heisig / GER | Elden, T-E / NOR | Elden, T-E / NOR | Elden, T-E / Lundberg | 5. Koch, Sven / GER | |
Resultat | 6. Mantila, Jari / FIN | |||||
|