Saison 2001 / 2002 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
NK | Sprung | Lauf | Datum |
Ort |
Bemerkung | |
1. Periode |
||||||
01.12.2001 | Vuokatti | FIN | NH 15 km G | |||
02.12.2001 | Vuokatti | FIN | NH 10 km MS | |||
05.12.2001 | Taivalkoski | FIN | NH 7,5 km S | |||
08.12.2001 | Bardu | NOR | NH 15 km G | |||
09.12.2001 | Bardu | NOR | NH 7,5 km S | |||
15.12.2001 | Planica | SLO | NH 15 km G | |||
16.12.2001 | Planica | SLO | NH 7,5 km S | |||
2. Periode |
||||||
04.01.2002 | Klingenthal | GER | NH 7,5 km S | |||
05.01.2002 | Klingenthal | GER | NH 3x5 km TMS | |||
06.01.2002 | Klingenthal | GER | NH 15 km G | |||
11.01.2002 | Mitteltal - Obertal NEU!!! | GER | NH 10 km MS | |||
13.01.2002 | Mitteltal-Obertal | GER | NH 7,5 km S | |||
14.01.2002 | Mitteltal-Obertal | GER | NH 7,5 km S | |||
18.01.2002 | Saalfelden | AUT | NH 7,5 km S | |||
19.01.2002 | Saalfelden | AUT | NH 15 km G |
Junioren - Weltmeisterschaften Schonach |
|
23.01.02 | NH 10 km / G | |
25.01.02 | NH 4x5 km / TMS | |||
26.01.02 | NH 5 km / S |
|
||||
Salt
Lake City |
09./10.02.02 | NH 15 km / G | ||
16./17.02.02 | NH 4 x 5 km T | |||
21./22.02.02 | LH 7,5 km / S |
3. Periode |
|||||||
28.02.2002 | Calgary | CAN | NH 15 km G | ||||
02.03.2002 | Calgary | CAN | NH 7,5 km S | ||||
03.03.2002 | Calgary | CAN | NH 10 km MS | ||||
07.03.2002 | Lake Placid | USA | NH 15 km G | ||||
09.03.2002 | Lake Placid | USA | NH 10 km MS | ||||
10.03.2002 | Lake Placid | USA | NH 7,5 km S |
G | - Individual Gundersen | T | - Team |
S | - Sprint | ||
MS | - Mass Start | TMS | - Team Mass Start |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |