Saison 2002 / 2003 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
NK | Sprung | Lauf | Datum |
Ort |
Bemerkung | |
1. Periode |
||||||
07.12.2002 | Calgary | CAN | NH 7,5 km S | |||
08.12.2002 | Calgary | CAN | NH 10 km MS | |||
13.12.2002 | Steamboat- NEU | USA | LH 7,5 km S | |||
14.12.2002 | Steamboat | USA | LH 7,5 km S | |||
15.12.2002 | Steamboat | USA | LH 15 km G | |||
19.12.2002 | Park City | USA | LH 7,5 km S | |||
20.12.2002 | Park City | USA | NH 15 km G | |||
2. Periode |
||||||
07.01.2003 | Štrbske Pleso | SVK | NH 7,5 km S | |||
08.01.2003 | Štrbske Pleso | SVK | NH 10 km MS | |||
11.01.2003 | Zakopane | POL | LH 3x5km TMS | |||
12.01.2003 | Zakopane | POL | LH 15 km G | |||
15.01.2003 | Harrachov | CZE | NH 10 km MS | |||
19.01.2003 | Oberwiesenthal | GER | NH 7,5 km S | |||
22.01.2003 | Klingenthal | GER | NH 15 km G | |||
25.01.2003 23.01.2003 |
Lauscha -verlegt nach Klingenthal | GER | NH 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften Solleftea
/ SWE |
|
05.02.03 | K107 10 km / G | |
07.02.03 | K107 4 x 5 km /TMS | |||
09.02.03 | K107 5 km / S |
Weltmeisterschaften Val
di Fiemme / ITA |
21.02.03 | NH 15 km / G | ||
24.02.03 | NH 4 x 5 km T | |||
28.02.03 | LH 7,5 km / S |
3. Periode |
||||||
07/08.03.03 | Taivalkoski / Kuusamo | FIN | NH 7,5 km S | |||
08.03.2003 11.03.2003 |
Kuusamo - verlegt nach Trondheim | FIN | LH 7,5 km S | |||
12.03.2003 | Trondheim | NOR | LH 7,5 km S | |||
15.03.2003 | Stryn | NOR | NH 15 km G | |||
16.03.2003 | Stryn | NOR | NH 3x5 km TMS |
G | - Individual Gundersen | T | - Team |
S | - Sprint | ||
MS | - Mass Start | TMS | - Team Mass Start |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |