Saison 2003 / 2004 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
NK | Sprung | Lauf | Datum |
Ort |
Bemerkung | |
1. Periode |
||||||
05.12.2003 | Rovaniemi | FIN | K 90 7,5 km S | |||
06.12.2003 | Rovaniemi | FIN | K 90 3x5km TMS | |||
07.12.2003 | Rovaniemi | FIN | K 90 15 km G | |||
13.12.2003 | Lillehammer | NOR | K 120 7,5 km S | |||
14.12.2003 | Lillehammer | NOR | K 120 15 km G | |||
20.12.2003 | Ruhpolding | GER | K 115 7,5 km S | |||
21.12.2003 | Ruhpolding | GER | K 115 15 km G | |||
2. Periode |
||||||
06.01.2004 | Tarvisio | ITA | K 90 7,5 km S | |||
07.01.2004 | Tarvisio | ITA | K 90 15 km G | |||
10.01.2004 | Villach | AUT | K 90 7,5 km S | |||
11.01.2004 | Villach | AUT | K 90 15 km G | |||
17.01.2004 | Wernigerode(Braunlage/Schierke) | GER | K 90 7,5 km S | |||
18.01.2004 | Wernigerode(Braunlage/Schierke) | GER | K 90 10 km MS | |||
21.01.2004 | Harrachov | CZE | K 90 7,5 km S | |||
24.01.2004 | Karpacz | POL | K 85 15 km G | |||
25.01.2004 | Karpacz | POL | K 85 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften Stryn
/ NOR |
|
04.02.03 | K90 10 km / G | |
06.02.03 | K90 4 x 5 km / TMS | |||
08.02.03 | K90 5 km / S |
3. Periode |
||||||
12.02.2004 | Iiyama | JPN | K 80 7,5 km S | |||
14.02.2004 | Nozawa Onsen | JPN | K 90 15 km G | |||
16.02.2004 | Hakuba | JPN | K 120 10 km MS | |||
17.02.2004 | Hakuba | JPN | K 120 7,5 km S | |||
06.03.2004 | Klingenthal | GER | K 80 3x5 kmTMS | |||
07.03.2004 | Klingenthal | GER | K 80 15 km G | |||
13.03.2004 | Zakopane | POL | K 120 10 km MS | |||
14.03.2004 | Zakopane | POL | K 120 7,5 km S |
G | - Individual Gundersen | T | - Team |
S | - Sprint | ||
MS | - Mass Start | TMS | - Team Mass Start |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |