Saison 2005 / 2006 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
Ergebnisse | Datum |
Ort |
Bemerkung | |||
NK | Sprung | Lauf | ||||
1. Periode |
||||||
10.12.2005 | Steamboat Springs | USA | K 114 HS 127 - 15 km G | |||
11.12.2005 | Steamboat Springs | USA | K 114 HS 127 - 7,5 km S | |||
16.12.2005 | ParkCity/Soldier Hollow | USA | K 120 HS 134 - 7,5 km S | |||
17.12.2005 | ParkCity/Soldier Hollow | USA | 10 km - K 120 HS 134 MS | |||
20.12.2005 | Lake Placid | USA | K 120 HS 134 - 15 km G | |||
21.12.2005 | Lake Placid | USA | K 120 HS 134 - 7,5 km S | |||
2. Periode |
||||||
13.01.2006 | Chaux Neuve | FRA | K 90 - HS 100 - 7,5 km S | |||
14.01.2006 | Chaux Neuve | FRA | K 90 - HS 100 - 15 km G | |||
15.01.2006 | Chaux Neuve | FRA | K 90 - HS 100 - 7,5 km S | |||
17.01.2006 | Val di Fiemme | ITA | 10 km - K 120 HS 134 MS | |||
20.01.2006 | Oberstdorf | GER | K 120 HS 137 - 7,5 km S | |||
21.01.2006 | Oberstdorf | GER | 10 km - K 137 HS 137 MS | |||
26.01.2006 | Karpacz | POL | K 85 - HS 94 - 15 km G | |||
27.01.2006 | Karpacz | POL | K 85 - HS 94 - 15 km G | |||
28.01.2006 | Karpacz | POL | K 85 - HS 94 - 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften
Kranj / SLO |
|
01.02.06 |
K100 HS 109 10 km / G |
|
03.02.06 |
K100 HS 109 4 x 5 km Team |
|||
05.02.06 |
K100 HS 109 5 km / SPRINT |
Olympische Winterspiele
Torino / Pragelato |
|
11.02.06 | K90 HS 106 / 15 km / G | |
15.02.06 & 16.02.06 |
K125 HS 140 / 4 x 5 km T | |||
21.02.06 | K125 HS 140 / 7,5 km / S |
3. Periode |
||||||
04.03.2006 | Klingenthal | GER | K 125 HS 140 15 km G | |||
05.03.2006 | Klingenthal | GER | K 125 HS 140 7,5 km S | |||
10.03.2006 | Vuokatti | FIN | K 90 HS 100 15 km G | |||
11.03.2006 | Vuokatti | FIN | K 90 HS 100 7,5 km H-S | |||
16.03.2006 | Mo i Rana | NOR | Trainerwettkampf | |||
17.03.2006 | Mo i Rana | NOR | K 90 HS 100 7,5 km S | |||
18.03.2006 | Mo i Rana | NOR | K 90 HS 100 7,5 km S |
G | - Individual Gundersen | H-S | - Hurrikan- SPRINT |
S | - Sprint | TS | - Team - Sprint |
MS | - Mass Start | TMS | - Team Mass Start |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |