Saison 2006 / 2007 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
Ergebnisse | Datum |
Ort |
Bemerkung | ||||
NK | Sprung | Lauf | Training | ||||
1. Periode |
|||||||
09.12.2006 | Steamboat Springs | USA | K114 HS127 - 15 km G | ||||
10.12.2006 | Steamboat Springs | USA | K114 HS127 - 7,5 km S | ||||
15.12.2006 | Park City/Soldier Hollow | USA | K120 HS134 - 7,5 km S | ||||
16.12.2006 | Park City/Soldier Hollow | USA | K120 HS134 - 7,5 km H-S | ||||
20.12.2006 | Lake Placid | USA | 10 km - K90 HS100 MS | ||||
21.12.2006 | Lake Placid | USA | 2 x 7,5 km - K90 HS100 MS-TS | ||||
2. Periode |
|||||||
06./09.01.2007 | Klingenthal/Oberhof | GER | K125 HS 140 - 15 km G | ||||
06./08.01.2007 | Klingenthal/Oberhof | GER | K125 HS 140 - 7,5 km S | ||||
13.01.2007 | Chaux Neuve | FRA | K90 HS100 - 7,5 km S | ||||
13./14.01.2007 | Chaux Neuve | FRA | K90 HS100 - 15 km G | ||||
18.01.2007 | Val di Fiemme | ITA | 10 km - K95 HS106 MS | ||||
19.01.2007 | Val di Fiemme | ITA | 10 km - K95 HS106 MS | ||||
26.01.2007 | Karpacz | POL | K85 HS94 - 15 km G | ||||
27.01.2007 | Karpacz | POL | K85 HS94 - 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften Tarvisio / ITA |
|
14.03.07 |
K90 HS96 - 10 km G | |
16.03.07 | K90 HS96 - 4 x 5 km TG | |||
18.03.07 | K90 HS96 - 5 km S |
Weltmeisterschaften
Sapporo / JPN |
23.02.07 | K120 HS134 - 7,5 km S | ||
25.02.07 | K120 HS134 - 4 x 5 km TG | |||
03.03.07 | K90 HS100 - 15 km G |
3. Periode |
|||||||
10.03.2007 | Stryn | NOR | 10 km - K90 HS100 MS | ||||
11.03.2007 | Stryn | NOR | K90 HS100 - 7,5 km S | ||||
15.03.2007 | Kuusamo | FIN | Trainer-Wettkampf | ||||
17.03.2007 | Kuusamo | FIN | K120 HS142 - 7,5 km H-S | ||||
18.03.2007 | Kuusamo | FIN | K120 HS142 - 15 km G | ||||
24.03.2007 09.03.2007 |
Klingenthal - verlegt nach Stryn | GER | K90 HS100 - 7,5 km S | ||||
25.03.2007 16./17.03.2007 |
Klingenthal - verlegt nach Kuusamo | GER | 10 km - K125 HS140 - MS |
G | - Individual Gundersen | H-S | - Hurrikan- SPRINT |
S | - SPRINT | MS-TS | - Massenstart - Team - Sprint |
MS | - Mass Start | TG | - Team Gundersen |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |