Saison 2007 / 2008 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
Ergebnisse | Datum |
Ort |
Bemerkung |
Meldungen |
||||
NK | Sprung | Lauf | Training | |||||
1. Periode |
||||||||
14.12.2007 | Høydalsmo | NOR | 10km - K85 HS94 MS | |||||
15.12.2007 | Høydalsmo | NOR | K85 HS94 - 15 km G | |||||
16.12.2007 | Høydalsmo | NOR | K85 HS94 - 7,5 km S | |||||
21.12.2007 | Vuokatti | FIN | K90 HS100 - 7,5km S | |||||
20.12.2007 | Vuokatti | FIN | 10km - K90 HS100 MS | |||||
22.12.2007 | Vuokatti | FIN | K90 HS100 - 7,5km S | |||||
2. Periode |
||||||||
05.01.2008 18.01.2008 |
Szczyrk - verlegt nach Chaux Neuve | POL | K95 HS108 - 15km G | |||||
06.01.2008 | Szczyrk | POL | K95 HS108 - 3x5km TG | |||||
12.01.2008 | Liberec | CZE | K120 HS134 - 15km G | |||||
13.01.2008 | Liberec | CZE | K120 HS134 - 7,5km S | |||||
19.01.2008 | Chaux Neuve | FRA | K90 HS100 - 15km G | |||||
20.01.2008 | Chaux Neuve | FRA | K90 HS100 - 7,5km S | |||||
26.01.2008 | Klingenthal | GER | 10 km - K125 HS140 MS | |||||
27.01.2008 | Klingenthal | GER | K125 HS 140 - 7,5 km S | |||||
01.02.2008 09.10.2008 |
Karpacz - verlegt nach Szczyrk | POL | K85 HS94 - 15 km G | |||||
02.02.2008 10.02.2008 |
Karpacz - verlegt nach Szczyrk | POL | K85 HS94 - 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften
|
|
NK | Sprung | ||
27.02.08 | K85 HS94 - 10 km G | ||||
28.02.08 | K85 HS94 - 4 x 5 km TG | ||||
01.03.08 29.02.08 |
K85 HS94 - 5 km S |
3. Periode | ||||||||
15.02.2008 | Iiyama | JPN | K85 HS89 - 7,5 km S | |||||
17./18.02.2008 | Hakuba | JPN | 10 km - K120 HS131 MS | |||||
18.02.2008 | Hakuba | JPN | K120 HS131 - 7,5 km H-S | |||||
19.02.2008 | Hakuba | JPN | K120 HS131 - 15 km G | |||||
08.03.2008 | Eisenerz | AUT | K90 HS100 - 15 km G | |||||
09.03.2008 | Eisenerz | AUT | K90 HS100 - 7,5 km S | |||||
13.03.2008 | Pragelato | ITA | Trainerwettkampf | |||||
14.03.2008 | Pragelato | ITA | K125 HS140 - 15 km G | |||||
15.03.2008 | Pragelato | ITA | K125 HS140 - 2x 7,5 km TS | |||||
16.03.2008 | Pragelato | ITA | K125 HS140 - 7,5 km S |
G | - Individual Gundersen | H-S | - Hurrikan- SPRINT |
S | - SPRINT | TS | - Team - Sprint |
MS | - Mass Start | TG | - Team Gundersen |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
NEU !!! | Weltrangliste nach 2. Periode | ||
Weltrangliste - Saisonende |