Saison 2008 / 2009 |
TD und Sprungrichter - Einteilung |
|
Gesamtwertung |
|
Galerie der Sieger |
Ergebnisse | Datum |
Ort |
Bemerkung | ||||
NK | Sprung | Lauf | Training | ||||
1. Periode |
|||||||
06.12.2008 | Steamboat Springs | USA | K114 HS 127 - 15 km G | ||||
07.12.2008 | Steamboat Springs | USA | K114 HS 127 - 7,5 km S | ||||
13.12.2008 | Soldier Hollow | USA | K120 HS134 - 15 km G | ||||
14.12.2008 | Soldier Hollow | USA | K120 HS134 - 7,5 km HS | ||||
17.12.2008 | Vancouver | CAN | K125 HS140 - 7,5 km S | ||||
19.12.2008 | Vancouver | CAN | K95 HS106 - 15 km G | ||||
2. Periode |
|||||||
03.01.2009 | Eisenerz | AUT | K90 HS100 - 15 km G | ||||
04.01.2009 | Eisenerz | AUT | K90 HS100 - 7,5 km S | ||||
10.01.2009 | Klingenthal | GER | K125 HS140 - 10 km MS | ||||
11.01.2009 | Klingenthal | GER | K125 HS140 - 2x7,5 km TS | ||||
17.01.2009 | Kranj | SLO | K100 HS109 - 15 km G | ||||
18.01.2009 | Kranj | SLO | K100 HS109 - 7,5 km S | ||||
24.01.2009 | Hinterzarten | GER | K95 HS108 - 15 km G | ||||
25.01.2009 | Hinterzarten | GER | K95 HS108 - 7,5 km S | ||||
30.01.2009 | Karpacz | POL | K85 H94 - 15 km G | ||||
31.01.2009 | Karpacz | POL | K85 H94 - 7,5 km S |
Junioren - Weltmeisterschaften
Chamonix / FRA |
|
04.02.08 |
G | |
|
06.02.08 | TG | ||
|
08.02.08 | S |
3. Periode | |||||||
07.03.2009 | Höydalsmo | NOR | K85 HS94 - 15 km G | ||||
08.03.2009 | Höydalsmo | NOR | K85 HS94 - 7,5 km S | ||||
13.03.2009 | Rovaniemi | FIN | K90 HS100 - 10 km MS | ||||
14.03.2009 | Rovaniemi | FIN | K90 HS100 - 15 km G | ||||
15.03.2009 | Rovaniemi | FIN | K90 HS100 - 7,5 km HS |
G | - Individual Gundersen | H-S | - Hurrikan- SPRINT |
S | - SPRINT | TS | - Team - Sprint |
MS | - Mass Start | TG | - Team Gundersen |
Gesamtwertung | Periodenwertung | ||
Weltcup - B |
1. Periode |
||
Nationenwertung Weltcup - B | 2. Periode | ||
Weltcup B - SPRINT | 3. Periode | ||
|
|||
Weltrangliste - Saisonbeginn | |||
Weltrangliste nach 1. Periode | |||
Weltrangliste nach 2. Periode | |||
Weltrangliste - Saisonende |